プレミアムSUV
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 20,900日圓 | 35,200日圓 | 56,100日圓 | 77,000日圓 | 97,900日圓 | 118,800日圓 | 139,700日圓 | 160,600日圓 | 20,900日圓 | 一般價格+ 8,800日圓 |
2024/11/25 之後的費用 | 17,600日圓 | 28,600日圓 | 46,200日圓 | 63,800日圓 | 81,400日圓 | 99,000日圓 | 116,600日圓 | 134,200日圓 | 17,600日圓 | 一般價格+ 8,800日圓 |
2025/03/20 之後的費用 | 20,900日圓 | 35,200日圓 | 56,100日圓 | 77,000日圓 | 97,900日圓 | 118,800日圓 | 139,700日圓 | 160,600日圓 | 20,900日圓 | 一般價格+ 8,800日圓 |
2025/06/20 之後的費用 | 26,400日圓 | 46,200日圓 | 72,600日圓 | 99,000日圓 | 125,400日圓 | 151,800日圓 | 178,200日圓 | 204,600日圓 | 26,400日圓 | 一般價格+ 3,300日圓 |
プレミアムオープンカー
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 20,900日圓 | 35,200日圓 | 56,100日圓 | 77,000日圓 | 97,900日圓 | 118,800日圓 | 139,700日圓 | 160,600日圓 | 20,900日圓 | 一般價格+ 8,800日圓 |
2024/11/25 之後的費用 | 17,600日圓 | 28,600日圓 | 46,200日圓 | 63,800日圓 | 81,400日圓 | 99,000日圓 | 116,600日圓 | 134,200日圓 | 17,600日圓 | 一般價格+ 8,800日圓 |
2025/03/20 之後的費用 | 20,900日圓 | 35,200日圓 | 56,100日圓 | 77,000日圓 | 97,900日圓 | 118,800日圓 | 139,700日圓 | 160,600日圓 | 20,900日圓 | 一般價格+ 8,800日圓 |
2025/06/20 之後的費用 | 26,400日圓 | 46,200日圓 | 72,600日圓 | 99,000日圓 | 125,400日圓 | 151,800日圓 | 178,200日圓 | 204,600日圓 | 26,400日圓 | 一般價格+ 3,300日圓 |
SUV
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 17,600日圓 | 29,700日圓 | 47,300日圓 | 64,900日圓 | 82,500日圓 | 100,100日圓 | 117,700日圓 | 135,300日圓 | 17,600日圓 | 一般價格+ 6,600日圓 |
2024/11/25 之後的費用 | 15,400日圓 | 25,300日圓 | 40,700日圓 | 56,100日圓 | 71,500日圓 | 86,900日圓 | 102,300日圓 | 117,700日圓 | 15,400日圓 | 一般價格+ 6,600日圓 |
2025/03/20 之後的費用 | 17,600日圓 | 29,700日圓 | 47,300日圓 | 64,900日圓 | 82,500日圓 | 100,100日圓 | 117,700日圓 | 135,300日圓 | 17,600日圓 | 一般價格+ 6,600日圓 |
2025/06/20 之後的費用 | 22,000日圓 | 38,500日圓 | 60,500日圓 | 82,500日圓 | 104,500日圓 | 126,500日圓 | 148,500日圓 | 170,500日圓 | 22,000日圓 | 一般價格+ 2,200日圓 |
オープンカー
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 17,600日圓 | 29,700日圓 | 47,300日圓 | 64,900日圓 | 82,500日圓 | 100,100日圓 | 117,700日圓 | 135,300日圓 | 17,600日圓 | 一般價格+ 6,600日圓 |
2024/11/25 之後的費用 | 15,400日圓 | 25,300日圓 | 40,700日圓 | 56,100日圓 | 71,500日圓 | 86,900日圓 | 102,300日圓 | 117,700日圓 | 15,400日圓 | 一般價格+ 6,600日圓 |
2025/03/20 之後的費用 | 17,600日圓 | 29,700日圓 | 47,300日圓 | 64,900日圓 | 82,500日圓 | 100,100日圓 | 117,700日圓 | 135,300日圓 | 17,600日圓 | 一般價格+ 6,600日圓 |
2025/06/20 之後的費用 | 22,000日圓 | 38,500日圓 | 60,500日圓 | 82,500日圓 | 104,500日圓 | 126,500日圓 | 148,500日圓 | 170,500日圓 | 22,000日圓 | 一般價格+ 2,200日圓 |
オープンカー(C)
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 14,300日圓 | 24,200日圓 | 38,500日圓 | 52,800日圓 | 67,100日圓 | 81,400日圓 | 95,700日圓 | 110,000日圓 | 14,300日圓 | 一般價格+ 6,050日圓 |
2024/11/25 之後的費用 | 12,100日圓 | 19,800日圓 | 31,900日圓 | 44,000日圓 | 56,100日圓 | 68,200日圓 | 80,300日圓 | 92,400日圓 | 12,100日圓 | 一般價格+ 6,050日圓 |
2025/03/20 之後的費用 | 14,300日圓 | 24,200日圓 | 38,500日圓 | 52,800日圓 | 67,100日圓 | 81,400日圓 | 95,700日圓 | 110,000日圓 | 14,300日圓 | 一般價格+ 6,050日圓 |
2025/06/20 之後的費用 | 18,150日圓 | 31,900日圓 | 50,050日圓 | 68,200日圓 | 86,350日圓 | 104,500日圓 | 122,650日圓 | 140,800日圓 | 18,150日圓 | 一般價格+ 2,200日圓 |
ワンボックス
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 14,300日圓 | 24,200日圓 | 38,500日圓 | 52,800日圓 | 67,100日圓 | 81,400日圓 | 95,700日圓 | 110,000日圓 | 14,300日圓 | 一般價格+ 6,050日圓 |
2024/11/25 之後的費用 | 12,100日圓 | 19,800日圓 | 31,900日圓 | 44,000日圓 | 56,100日圓 | 68,200日圓 | 80,300日圓 | 92,400日圓 | 12,100日圓 | 一般價格+ 6,050日圓 |
2025/03/20 之後的費用 | 14,300日圓 | 24,200日圓 | 38,500日圓 | 52,800日圓 | 67,100日圓 | 81,400日圓 | 95,700日圓 | 110,000日圓 | 14,300日圓 | 一般價格+ 6,050日圓 |
2025/06/20 之後的費用 | 18,150日圓 | 31,900日圓 | 50,050日圓 | 68,200日圓 | 86,350日圓 | 104,500日圓 | 122,650日圓 | 140,800日圓 | 18,150日圓 | 一般價格+ 2,200日圓 |