プリウスPHV
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/11 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/02/22 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/02/25 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/29 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/07 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/13 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/16 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/10/11 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/10/14 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/01 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/04 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/22 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/25 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/27 以降の料金 | 12,025円 | 12,025円 | 16,200円 | 18,500円 | 13,875円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 9,620円 | 9,620円 | 12,900円 | 14,800円 | 11,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
アクア
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,350円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,350円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/11 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/02/22 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/02/25 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/29 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/07 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/13 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/16 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/10/11 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/10/14 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/01 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/04 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/22 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/25 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/27 以降の料金 | 9,625円 | 9,625円 | 11,700円 | 13,750円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 9,350円 | 11,000円 | 9,300円 | 1,760円 | 通常料金+ 0円 |
ノア
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/11 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/02/22 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/02/25 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/29 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/07 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/13 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/16 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/10/11 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/10/14 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/01 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/04 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/22 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/25 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/27 以降の料金 | 16,660円 | 16,660円 | 21,300円 | 24,580円 | 17,980円 | 2,140円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 17,700円 | 20,400円 | 14,900円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
ヴェルファイア
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/11 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/02/22 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/02/25 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/29 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/07 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/13 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/15 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/10/11 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/10/14 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/01 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/04 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/22 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/11/25 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/27 以降の料金 | 19,300円 | 19,300円 | 25,000円 | 28,540円 | 21,280円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 20,700円 | 23,700円 | 17,650円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |