プリウスPHV

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/26以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/12以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/01以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/16以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/11以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/14以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/01以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/04以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/22以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/25以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/09以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/14以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/25以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/08以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/09/01以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/23以降 12,025円 12,025円 16,200円 18,500円 13,875円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2027/01/05以降 9,620円 9,620円 12,900円 14,800円 11,000円 2,000円 通常料金+ 0円

アクア

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/26以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/12以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/01以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/16以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/11以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/14以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/01以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/04以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/22以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/25以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/09以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/14以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/26以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/08以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2026/09/01以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/23以降 9,625円 9,625円 11,700円 13,750円 11,700円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2027/01/05以降 7,700円 7,700円 9,350円 11,000円 9,300円 1,760円 通常料金+ 0円

ノア

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/26以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/12以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/01以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/16以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/11以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/14以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/01以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/04以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/22以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/25以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/09以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/14以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/25以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/08以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2026/09/01以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/23以降 16,660円 16,660円 21,300円 24,580円 17,980円 2,140円 通常料金+ 0円
出発日が2027/01/05以降 13,800円 13,800円 17,700円 20,400円 14,900円 1,700円 通常料金+ 0円

ヴェルファイア

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/26以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/12以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/01以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/15以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/11以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/14以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/01以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/04以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/22以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/11/25以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/09以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/14以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/25以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,880円 通常料金+ 0円
出発日が2026/09/01以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/23以降 19,300円 19,300円 25,000円 28,540円 21,280円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2027/01/05以降 16,000円 16,000円 20,700円 23,700円 17,650円 2,250円 通常料金+ 0円

パッソ

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 5,400円 5,400円 5,900円 7,400円 5,900円 900円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/25以降 6,500円 6,500円 7,100円 9,800円 7,100円 1,100円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/07以降 5,400円 5,400円 5,900円 7,400円 5,900円 900円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/01以降 6,500円 6,500円 7,100円 9,800円 7,100円 1,100円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 5,400円 5,400円 5,900円 7,400円 5,900円 900円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/26以降 6,500円 6,500円 7,100円 9,800円 7,100円 1,100円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 5,400円 5,400円 5,900円 7,400円 5,900円 900円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/25以降 6,500円 6,500円 7,100円 9,800円 7,100円 1,100円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/08以降 5,400円 5,400円 5,900円 7,400円 5,900円 900円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 6,500円 6,500円 7,100円 9,800円 7,100円 1,100円 通常料金+ 0円
出発日が2026/09/01以降 5,400円 5,400円 5,900円 7,400円 5,900円 900円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/23以降 6,500円 6,500円 7,100円 9,800円 7,100円 1,100円 通常料金+ 0円
出発日が2027/01/05以降 5,400円 5,400円 5,900円 7,400円 5,900円 900円 通常料金+ 0円