ヴィッツ
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | ハイシーズン料金 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 43,200円 | 4,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | 通常料金 | 2,800円 | 5,600円 | 8,400円 | 11,200円 | 14,000円 | 16,800円 | 19,600円 | 22,400円 | 2,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,400円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 11,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
アクア(塗装ムラ、キズ凹ミアリ)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | 通常料金 | 2,800円 | 5,600円 | 8,400円 | 11,200円 | 14,000円 | 16,800円 | 19,600円 | 22,400円 | 2,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 34,200円 | 3,800円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 11,500円 | 16,300円 | 22,100円 | 25,900円 | 30,700円 | 35,500円 | 40,300円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 2,147,483,647円 | 30,400円 | 34,200円 | 3,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/09/01以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2027/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/12/24以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/12/24以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
アクア ナビ『2026年版』
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | 通常料金 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/12/31以降 | 通常料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2026/12/31以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 52,200円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | 通常料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 19,400円 | 25,200円 | 31,000円 | 36,800円 | 42,600円 | 48,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | 通常料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 79,200円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
トールカスタム・ルーミーカスタム
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2026/12/31以降 | 通常料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2026/12/31以降 | ハイシーズン料金 | 9,900円 | 19,800円 | 29,400円 | 39,200円 | 49,000円 | 58,800円 | 68,600円 | 78,400円 | 9,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 70,200円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | 通常料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | ハイシーズン料金 | 9,800円 | 19,600円 | 29,400円 | 39,200円 | 49,000円 | 58,800円 | 68,600円 | 78,400円 | 9,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | 通常料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | 通常料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | ハイシーズン料金 | 9,800円 | 19,800円 | 29,700円 | 39,600円 | 49,500円 | 59,400円 | 69,300円 | 79,200円 | 9,900円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
ノート
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
ヴォクシー
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
| 出発日が2026/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 464円 | 5,800円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 165,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2026/12/30以降 | 通常料金 | 8,800円 | 17,600円 | 36,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2026/12/30以降 | ハイシーズン料金 | 9,800円 | 19,600円 | 29,400円 | 39,200円 | 49,000円 | 58,800円 | 68,600円 | 78,400円 | 9,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/03/20以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/04/05以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | 通常料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2027/04/30以降 | ハイシーズン料金 | 9,800円 | 19,600円 | 29,400円 | 39,200円 | 49,000円 | 58,800円 | 68,600円 | 78,400円 | 9,900円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,600円 | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 34,800円 | 40,600円 | 46,400円 | 5,800円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | 通常料金 | 7,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 54,600円 | 62,400円 | 7,800円 |
| 出発日が2027/07/20以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | 通常料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 出発日が2027/08/10以降 | ハイシーズン料金 | 9,800円 | 19,600円 | 29,400円 | 39,200円 | 49,000円 | 58,800円 | 68,600円 | 78,400円 | 9,800円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2027/08/16以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 39,000円 | 2,147,483,647円 | 46,800円 | 46,800円 | 7,000円 |
エルグランド 7人乗り
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 11,800円 | 23,600円 | 35,400円 | 47,200円 | 59,000円 | 70,800円 | 82,600円 | 94,400円 | 11,800円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 12,800円 | 25,600円 | 38,400円 | 51,200円 | 64,000円 | 76,800円 | 89,600円 | 102,400円 | 12,800円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | 通常料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
