軽キャンピングカー
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 10,890円 | 1,100円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2026/12/05以降 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 12,870円 | 1,430円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 17,820円 | 1,800円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 12,870円 | 1,430円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/04/01以降 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 10,890円 | 1,100円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/04/29以降 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 15,840円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 10,890円 | 1,100円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/07/16以降 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 14,850円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/09/01以降 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 10,890円 | 1,100円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/09/16以降 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 14,850円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/09/24以降 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 10,890円 | 1,100円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/10/12以降 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 14,850円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/10/15以降 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 10,890円 | 1,100円 | 通常料金+ 250円 |
ワゴンキャンピングカー
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 19,800円 | 2,000円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2026/12/05以降 | 24,200円 | 24,200円 | 24,200円 | 24,200円 | 21,780円 | 2,420円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,700円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 24,200円 | 24,200円 | 24,200円 | 24,200円 | 21,780円 | 2,420円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/04/01以降 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 19,800円 | 2,000円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/04/29以降 | 30,800円 | 30,800円 | 30,800円 | 30,800円 | 27,720円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/05/06以降 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 19,800円 | 2,000円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/07/16以降 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 25,740円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/08/06以降 | 30,800円 | 30,800円 | 30,800円 | 30,800円 | 27,720円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/09/01以降 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 19,800円 | 2,000円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/09/16以降 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 25,740円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/09/24以降 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 19,800円 | 2,000円 | 通常料金+ 250円 |
| 出発日が2027/10/12以降 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 25,740円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/10/15以降 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 19,800円 | 2,000円 | 通常料金+ 250円 |
ハイエース エクスクルーシブ
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 250円 |
