ミニバン
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 6,800円 | 12,800円 | 19,800円 | 26,300円 | 32,800円 | 39,300円 | 45,800円 | 52,300円 | 6,500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | 通常料金 | 8,800円 | 14,800円 | 18,800円 | 24,800円 | 30,800円 | 36,800円 | 42,800円 | 48,800円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | 通常料金 | 5,800円 | 11,800円 | 17,800円 | 23,800円 | 29,800円 | 35,800円 | 41,800円 | 47,800円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | 通常料金 | 6,800円 | 12,800円 | 18,800円 | 24,800円 | 30,800円 | 36,800円 | 44,800円 | 50,800円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | 通常料金 | 5,800円 | 10,800円 | 14,800円 | 19,800円 | 24,800円 | 29,800円 | 34,800円 | 39,800円 | 5,000円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | 通常料金 | 19,900円 | 39,900円 | 48,900円 | 78,900円 | 98,900円 | 118,900円 | 138,900円 | 158,900円 | 20,000円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
コンパクト
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 4,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | 通常料金 | 4,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | 通常料金 | 4,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | 通常料金 | 4,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | 通常料金 | 3,800円 | 5,800円 | 7,800円 | 10,300円 | 12,800円 | 15,300円 | 17,800円 | 20,300円 | 2,500円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | 通常料金 | 7,800円 | 13,800円 | 18,800円 | 24,800円 | 30,800円 | 36,800円 | 42,800円 | 48,800円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
軽自動車CS
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 3,800円 | 7,800円 | 11,800円 | 15,800円 | 19,800円 | 23,800円 | 27,800円 | 31,800円 | 4,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | 通常料金 | 4,800円 | 8,800円 | 11,900円 | 15,900円 | 19,900円 | 24,900円 | 29,900円 | 33,900円 | 4,000円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | 通常料金 | 4,800円 | 6,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | 通常料金 | 4,800円 | 8,800円 | 11,900円 | 16,800円 | 19,800円 | 22,800円 | 25,800円 | 28,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | 通常料金 | 3,900円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | 通常料金 | 7,800円 | 13,800円 | 17,800円 | 23,800円 | 29,800円 | 35,800円 | 41,800円 | 47,800円 | 63,800円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
軽自動車ST
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 4,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | 通常料金 | 3,900円 | 7,400円 | 10,900円 | 14,400円 | 17,900円 | 21,400円 | 24,900円 | 28,400円 | 3,500円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | 通常料金 | 4,800円 | 6,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | 通常料金 | 4,800円 | 7,800円 | 10,900円 | 14,400円 | 17,900円 | 21,400円 | 24,900円 | 28,400円 | 3,500円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | 通常料金 | 3,900円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | 通常料金 | 7,800円 | 13,800円 | 16,800円 | 21,800円 | 26,800円 | 31,800円 | 36,800円 | 41,800円 | 5,000円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
軽自動車D
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 3,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 20,800円 | 23,800円 | 3,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | 通常料金 | 4,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/10/28以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | 通常料金 | 4,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/11/08以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | 通常料金 | 4,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/11/17以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | 通常料金 | 3,800円 | 5,800円 | 7,800円 | 10,300円 | 12,900円 | 15,400円 | 17,900円 | 20,400円 | 2,500円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | 通常料金 | 5,800円 | 10,800円 | 14,800円 | 19,800円 | 24,800円 | 29,800円 | 34,800円 | 39,800円 | 5,000円 |
| 出発日が2026/12/23以降 | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
