ミニバン
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 9,900円 | 19,800円 | 29,700円 | 39,700円 | 49,700円 | 59,700円 | 69,700円 | 89,700円 | 10,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/06以降 | 6,800円 | 12,800円 | 17,800円 | 23,800円 | 29,800円 | 35,800円 | 41,800円 | 47,800円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/20以降 | 9,900円 | 19,900円 | 29,700円 | 39,700円 | 49,700円 | 59,700円 | 69,700円 | 79,700円 | 10,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/24以降 | 14,900円 | 29,900円 | 41,900円 | 55,900円 | 69,900円 | 83,900円 | 97,900円 | 111,900円 | 14,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/06以降 | 6,800円 | 12,800円 | 18,800円 | 24,800円 | 30,800円 | 36,800円 | 42,800円 | 48,800円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | 5,800円 | 11,800円 | 16,800円 | 21,800円 | 26,800円 | 31,800円 | 36,800円 | 41,800円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/20以降 | 8,800円 | 16,800円 | 23,800円 | 31,800円 | 39,800円 | 47,800円 | 55,800円 | 63,800円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/26以降 | 9,900円 | 10,900円 | 28,800円 | 37,800円 | 46,800円 | 55,800円 | 64,800円 | 73,800円 | 9,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/17以降 | 12,800円 | 24,800円 | 34,800円 | 44,800円 | 54,800円 | 64,800円 | 74,800円 | 84,800円 | 10,000円 | 通常料金+ 0円 |
コンパクト
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 3,900円 | 7,300円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/23以降 | 4,400円 | 8,400円 | 11,800円 | 15,800円 | 19,800円 | 23,800円 | 27,800円 | 31,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/27以降 | 5,800円 | 11,800円 | 16,800円 | 21,800円 | 26,800円 | 31,800円 | 36,800円 | 41,800円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/06以降 | 3,800円 | 6,600円 | 8,400円 | 11,200円 | 14,000円 | 16,800円 | 19,600円 | 22,400円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | 4,100円 | 6,500円 | 7,800円 | 10,400円 | 13,000円 | 15,600円 | 18,200円 | 20,800円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/19以降 | 3,900円 | 7,400円 | 10,900円 | 14,400円 | 17,900円 | 21,400円 | 24,900円 | 28,400円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/26以降 | 5,200円 | 9,700円 | 13,200円 | 17,700円 | 22,200円 | 26,700円 | 31,200円 | 35,700円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/17以降 | 5,600円 | 10,600円 | 14,600円 | 19,600円 | 24,600円 | 29,600円 | 34,600円 | 39,600円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
軽自動車CS
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 5,800円 | 9,800円 | 14,800円 | 19,800円 | 24,800円 | 29,800円 | 34,800円 | 39,800円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/06以降 | 3,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/20以降 | 5,400円 | 10,400円 | 14,800円 | 19,800円 | 24,800円 | 29,800円 | 34,800円 | 39,800円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/25以降 | 9,900円 | 19,800円 | 26,800円 | 33,800円 | 40,800円 | 47,800円 | 54,800円 | 61,800円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/06以降 | 3,900円 | 7,400円 | 9,800円 | 13,300円 | 16,800円 | 20,300円 | 23,800円 | 27,300円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/17以降 | 3,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 20,800円 | 23,800円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/27以降 | 4,100円 | 7,100円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/20以降 | 5,800円 | 9,800円 | 13,800円 | 17,800円 | 21,800円 | 25,800円 | 29,800円 | 33,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/26以降 | 6,600円 | 12,600円 | 15,600円 | 20,600円 | 25,600円 | 30,600円 | 35,600円 | 40,600円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/17以降 | 7,400円 | 13,600円 | 18,600円 | 24,600円 | 30,600円 | 36,600円 | 42,600円 | 48,600円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
軽自動車ST
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 4,800円 | 8,800円 | 12,800円 | 16,800円 | 20,800円 | 24,800円 | 28,800円 | 32,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/05以降 | 3,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 24,800円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/20以降 | 4,900円 | 9,400円 | 13,800円 | 18,300円 | 22,800円 | 27,300円 | 31,800円 | 36,300円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/25以降 | 9,700円 | 19,700円 | 25,800円 | 31,800円 | 37,800円 | 43,800円 | 49,800円 | 55,800円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/06以降 | 3,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 20,800円 | 23,800円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/17以降 | 3,800円 | 5,800円 | 7,800円 | 8,300円 | 10,800円 | 13,300円 | 15,800円 | 18,300円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/27以降 | 3,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 20,800円 | 23,800円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/20以降 | 4,800円 | 8,800円 | 12,800円 | 16,800円 | 20,800円 | 24,800円 | 28,800円 | 32,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/26以降 | 5,600円 | 11,200円 | 14,600円 | 19,600円 | 24,600円 | 29,600円 | 34,600円 | 39,600円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/17以降 | 6,000円 | 12,200円 | 16,600円 | 22,200円 | 27,700円 | 33,200円 | 38,700円 | 44,200円 | 5,500円 | 通常料金+ 0円 |
軽自動車D
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 4,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 15,800円 | 19,800円 | 23,800円 | 27,800円 | 31,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/05以降 | 3,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 17,800円 | 20,800円 | 23,800円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/20以降 | 4,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 15,800円 | 19,800円 | 23,800円 | 27,800円 | 31,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/25以降 | 8,800円 | 17,300円 | 24,800円 | 30,800円 | 36,800円 | 42,800円 | 48,800円 | 54,800円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/06以降 | 3,800円 | 6,300円 | 7,800円 | 10,300円 | 12,800円 | 15,300円 | 17,800円 | 20,300円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/17以降 | 3,800円 | 5,800円 | 7,300円 | 9,800円 | 12,300円 | 14,800円 | 17,300円 | 19,800円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/19以降 | 4,400円 | 8,400円 | 11,800円 | 15,800円 | 19,800円 | 23,800円 | 27,800円 | 31,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/17以降 | 5,600円 | 10,600円 | 14,600円 | 19,600円 | 24,600円 | 29,600円 | 34,600円 | 39,600円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
