料金の計算方法について

ミニバン

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 9,900円 19,900円 29,800円 37,900円 46,900円 55,900円 64,900円 73,900円 9,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/06以降 通常料金 6,800円 12,800円 18,800円 24,800円 30,800円 36,800円 42,800円 48,800円 6,000円
出発日が2026/05/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/01以降 通常料金 5,800円 11,800円 16,800円 21,800円 26,800円 31,800円 36,800円 41,800円 5,000円
出発日が2026/06/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/20以降 通常料金 8,800円 16,800円 23,800円 31,800円 39,800円 47,800円 55,800円 63,800円 8,000円
出発日が2026/06/20以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/26以降 通常料金 9,900円 10,900円 28,800円 37,800円 46,800円 55,800円 64,800円 73,800円 9,000円
出発日が2026/06/26以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/07/17以降 通常料金 11,800円 20,800円 29,700円 38,700円 47,700円 56,700円 65,700円 74,700円 9,000円
出発日が2026/07/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/06以降 通常料金 13,800円 26,800円 39,700円 52,700円 65,700円 78,700円 91,700円 104,700円 13,000円
出発日が2026/08/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/16以降 通常料金 8,400円 16,400円 22,800円 30,300円 37,800円 45,300円 52,800円 60,300円 7,500円
出発日が2026/08/16以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/11以降 通常料金 9,900円 19,900円 29,700円 38,700円 47,700円 56,700円 65,700円 74,700円 9,000円
出発日が2026/09/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/24以降 通常料金 7,800円 14,900円 20,900円 27,900円 34,900円 41,900円 48,900円 55,900円 7,000円
出発日が2026/09/24以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/11以降 通常料金 6,800円 12,800円 19,800円 26,300円 32,800円 39,300円 45,800円 52,300円 6,500円
出発日が2026/10/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/28以降 通常料金 8,800円 14,800円 18,800円 24,800円 30,800円 36,800円 42,800円 48,800円 6,000円
出発日が2026/10/28以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/08以降 通常料金 5,800円 11,800円 17,800円 23,800円 29,800円 35,800円 41,800円 47,800円 6,000円
出発日が2026/11/08以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/17以降 通常料金 6,800円 12,800円 18,800円 24,800円 30,800円 36,800円 44,800円 50,800円 6,000円
出発日が2026/11/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/01以降 通常料金 5,800円 10,800円 14,800円 19,800円 24,800円 29,800円 34,800円 39,800円 5,000円
出発日が2026/12/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/23以降 通常料金 19,900円 39,900円 48,900円 78,900円 98,900円 118,900円 138,900円 158,900円 20,000円
出発日が2026/12/23以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

コンパクト

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 5,800円 10,800円 15,800円 20,800円 25,800円 30,800円 35,800円 40,800円 5,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/04/27以降 通常料金 5,800円 10,800円 15,800円 20,800円 25,800円 30,800円 35,800円 40,800円 5,000円
出発日が2026/04/27以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/06以降 通常料金 3,800円 5,800円 6,800円 8,800円 10,800円 12,800円 14,800円 16,800円 2,000円
出発日が2026/05/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/01以降 通常料金 4,100円 5,800円 6,800円 8,800円 10,800円 12,800円 14,800円 16,800円 2,000円
出発日が2026/06/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/19以降 通常料金 3,900円 7,400円 10,900円 14,400円 17,900円 21,400円 24,900円 28,400円 3,500円
出発日が2026/06/19以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/26以降 通常料金 5,200円 9,700円 13,200円 17,700円 22,200円 26,700円 31,200円 35,700円 4,500円
出発日が2026/06/26以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/07/17以降 通常料金 5,800円 10,800円 14,800円 18,800円 22,800円 26,800円 30,800円 34,800円 4,000円
出発日が2026/07/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/06以降 通常料金 5,800円 11,800円 15,800円 20,800円 25,800円 30,800円 35,800円 40,800円 5,000円
出発日が2026/08/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/16以降 通常料金 5,800円 9,800円 12,800円 16,800円 20,800円 24,800円 28,800円 32,800円 4,000円
出発日が2026/08/16以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/11以降 通常料金 5,800円 11,800円 14,800円 19,800円 24,800円 29,800円 34,800円 39,800円 5,000円
出発日が2026/09/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/24以降 通常料金 5,800円 8,800円 10,900円 14,400円 17,900円 21,400円 24,900円 28,400円 3,500円
出発日が2026/09/24以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/11以降 通常料金 4,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/10/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/28以降 通常料金 4,800円 7,800円 9,800円 12,800円 15,800円 18,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/10/28以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/08以降 通常料金 4,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/11/08以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/17以降 通常料金 4,800円 7,800円 9,800円 12,800円 15,800円 18,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/11/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/01以降 通常料金 3,800円 5,800円 7,800円 10,300円 12,800円 15,300円 17,800円 20,300円 2,500円
出発日が2026/12/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/23以降 通常料金 7,800円 13,800円 18,800円 24,800円 30,800円 36,800円 42,800円 48,800円 6,000円
出発日が2026/12/23以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

軽自動車CS

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 6,800円 9,800円 14,800円 19,800円 24,800円 29,800円 34,800円 39,800円 5,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/06以降 通常料金 3,900円 7,400円 9,800円 13,300円 16,800円 20,300円 23,800円 27,300円 3,500円
出発日が2026/05/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/17以降 通常料金 4,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 20,800円 23,800円 3,000円
出発日が2026/05/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/27以降 通常料金 4,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 20,800円 23,800円 3,000円
出発日が2026/05/27以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/20以降 通常料金 5,800円 9,800円 13,800円 17,800円 21,800円 25,800円 29,800円 33,800円 4,000円
出発日が2026/06/20以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/26以降 通常料金 6,600円 12,600円 15,600円 20,600円 25,600円 30,600円 35,600円 40,600円 5,000円
出発日が2026/06/26以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/07/17以降 通常料金 5,800円 12,800円 15,800円 18,800円 21,800円 24,800円 27,800円 30,800円 3,000円
出発日が2026/07/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/06以降 通常料金 5,800円 11,800円 15,800円 20,800円 25,800円 30,800円 35,800円 40,800円 5,000円
出発日が2026/08/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/16以降 通常料金 5,800円 11,800円 14,800円 19,800円 24,800円 29,800円 34,800円 39,800円 5,000円
出発日が2026/08/16以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/11以降 通常料金 5,700円 12,700円 15,700円 20,700円 25,700円 30,700円 35,700円 40,700円 5,000円
出発日が2026/09/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/24以降 通常料金 4,800円 8,800円 12,800円 16,800円 20,800円 24,800円 28,800円 32,800円 4,000円
出発日が2026/09/24以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/11以降 通常料金 3,800円 7,800円 11,800円 15,800円 19,800円 23,800円 27,800円 31,800円 4,000円
出発日が2026/10/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/28以降 通常料金 4,800円 8,800円 11,900円 15,900円 19,900円 24,900円 29,900円 33,900円 4,000円
出発日が2026/10/28以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/08以降 通常料金 4,800円 6,800円 9,800円 12,800円 15,800円 18,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/11/08以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/17以降 通常料金 4,800円 8,800円 11,900円 16,800円 19,800円 22,800円 25,800円 28,800円 3,000円
出発日が2026/11/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/01以降 通常料金 3,900円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/12/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/23以降 通常料金 7,800円 13,800円 17,800円 23,800円 29,800円 35,800円 41,800円 47,800円 63,800円
出発日が2026/12/23以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

軽自動車ST

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 6,800円 9,800円 12,800円 16,800円 20,800円 24,800円 28,800円 32,800円 4,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/06以降 通常料金 3,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 20,800円 23,800円 3,000円
出発日が2026/05/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/17以降 通常料金 3,800円 5,800円 6,800円 9,300円 11,800円 14,300円 16,800円 19,300円 2,500円
出発日が2026/05/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/27以降 通常料金 3,800円 5,800円 6,800円 9,300円 11,800円 14,300円 16,800円 19,300円 2,500円
出発日が2026/05/27以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/20以降 通常料金 4,800円 8,800円 12,800円 16,800円 20,800円 24,800円 28,800円 32,800円 4,000円
出発日が2026/06/20以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/26以降 通常料金 5,600円 11,200円 14,600円 19,600円 24,600円 29,600円 34,600円 39,600円 5,000円
出発日が2026/06/26以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/07/17以降 通常料金 5,800円 10,400円 13,800円 18,800円 21,800円 24,800円 27,800円 30,800円 3,000円
出発日が2026/07/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/06以降 通常料金 5,800円 10,800円 15,800円 21,800円 26,800円 31,800円 36,800円 41,800円 5,000円
出発日が2026/08/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/16以降 通常料金 5,800円 10,400円 13,800円 18,800円 23,300円 27,800円 32,300円 36,800円 4,500円
出発日が2026/08/16以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/11以降 通常料金 5,800円 11,800円 14,800円 19,800円 24,800円 29,800円 34,800円 39,800円 5,000円
出発日が2026/09/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/24以降 通常料金 4,400円 8,400円 11,800円 15,800円 19,800円 23,800円 27,800円 31,800円 4,000円
出発日が2026/09/24以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 3,900円 7,400円 9,800円 13,300円 16,800円 20,300円 23,800円 27,300円 3,500円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/11以降 通常料金 4,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/10/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/28以降 通常料金 3,900円 7,400円 10,900円 14,400円 17,900円 21,400円 24,900円 28,400円 3,500円
出発日が2026/10/28以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/08以降 通常料金 4,800円 6,800円 9,800円 12,800円 15,800円 18,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/11/08以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/17以降 通常料金 4,800円 7,800円 10,900円 14,400円 17,900円 21,400円 24,900円 28,400円 3,500円
出発日が2026/11/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/01以降 通常料金 3,900円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/12/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/23以降 通常料金 7,800円 13,800円 16,800円 21,800円 26,800円 31,800円 36,800円 41,800円 5,000円
出発日が2026/12/23以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

軽自動車D

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 5,800円 8,800円 11,800円 15,800円 19,800円 23,800円 27,800円 31,800円 4,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/06以降 通常料金 3,800円 5,800円 6,800円 9,300円 11,800円 14,300円 16,800円 19,300円 2,500円
出発日が2026/05/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/05/17以降 通常料金 3,800円 5,800円 6,800円 9,300円 11,800円 14,800円 16,800円 19,300円 2,500円
出発日が2026/05/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/06/19以降 通常料金 4,400円 8,400円 11,800円 15,800円 19,800円 23,800円 27,800円 31,800円 4,000円
出発日が2026/06/19以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/07/17以降 通常料金 4,400円 8,800円 11,800円 15,800円 19,800円 23,800円 27,800円 31,800円 4,000円
出発日が2026/07/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/06以降 通常料金 5,800円 10,800円 14,800円 18,800円 23,800円 28,800円 33,800円 38,800円 5,000円
出発日が2026/08/06以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/08/16以降 通常料金 4,400円 8,800円 11,800円 15,800円 19,800円 23,800円 27,800円 31,800円 4,000円
出発日が2026/08/16以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/11以降 通常料金 4,900円 9,800円 13,800円 17,800円 22,300円 26,800円 31,300円 35,800円 4,500円
出発日が2026/09/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/09/24以降 通常料金 3,900円 7,900円 10,900円 13,900円 17,900円 21,900円 25,900円 29,900円 4,000円
出発日が2026/09/24以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 3,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/11以降 通常料金 3,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 20,800円 23,800円 3,000円
出発日が2026/10/11以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/10/28以降 通常料金 4,800円 7,800円 9,800円 12,800円 15,800円 18,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/10/28以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/08以降 通常料金 4,800円 6,800円 8,800円 11,800円 14,800円 17,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/11/08以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/11/17以降 通常料金 4,800円 7,800円 9,800円 12,800円 15,800円 18,800円 21,800円 24,800円 3,000円
出発日が2026/11/17以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/01以降 通常料金 3,800円 5,800円 7,800円 10,300円 12,900円 15,400円 17,900円 20,400円 2,500円
出発日が2026/12/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2026/12/23以降 通常料金 5,800円 10,800円 14,800円 19,800円 24,800円 29,800円 34,800円 39,800円 5,000円
出発日が2026/12/23以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円