新車!10人乗りハイエース
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | 通常料金+ 10,000円 |
新車!ワンボックス
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 15,000円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 3,000円 |
新車!SUV
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 18,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/16 以降の料金 | 17,000円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 0円 |
新車!ルーミー
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 7,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 14,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/21 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 17,000円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/18 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
新車!ヤリス
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 7,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/21 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 17,000円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/18 以降の料金 | 16,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
ハイブリッド セダン
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 8,800円 | 8,800円 | 13,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 26,400円 | 30,800円 | 35,200円 | 4,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 15,000円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/01 以降の料金 | 19,000円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 57,000円 | 66,500円 | 76,000円 | 9,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 29,000円 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 | 72,500円 | 87,000円 | 101,500円 | 116,000円 | 14,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/09 以降の料金 | 34,000円 | 34,000円 | 51,000円 | 68,000円 | 85,000円 | 102,000円 | 119,000円 | 136,000円 | 17,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/17 以降の料金 | 29,000円 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 | 72,500円 | 87,000円 | 101,500円 | 116,000円 | 14,500円 | 通常料金+ 0円 |
N BOX
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,500円 | 7,500円 | 11,250円 | 15,000円 | 18,750円 | 22,500円 | 26,250円 | 30,000円 | 3,750円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 6,500円 | 6,500円 | 9,750円 | 13,000円 | 16,250円 | 19,500円 | 22,750円 | 26,000円 | 3,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 7,500円 | 7,500円 | 11,250円 | 15,000円 | 18,750円 | 22,500円 | 26,250円 | 30,000円 | 3,750円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/21 以降の料金 | 15,000円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/10 以降の料金 | 22,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/16 以降の料金 | 19,000円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 57,000円 | 66,500円 | 76,000円 | 9,500円 | 通常料金+ 0円 |
軽自動車 / トール型
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,400円 | 6,400円 | 9,600円 | 12,800円 | 16,000円 | 19,200円 | 22,400円 | 25,600円 | 3,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 6,400円 | 6,400円 | 9,600円 | 12,800円 | 16,000円 | 19,200円 | 22,400円 | 25,600円 | 3,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/01 以降の料金 | 6,900円 | 6,900円 | 10,350円 | 13,800円 | 14,140円 | 17,590円 | 21,040円 | 24,490円 | 3,450円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/18 以降の料金 | 7,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/21 以降の料金 | 8,800円 | 8,800円 | 13,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 26,400円 | 30,800円 | 35,200円 | 4,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 14,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/09 以降の料金 | 19,000円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 57,000円 | 66,500円 | 76,000円 | 9,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/18 以降の料金 | 15,000円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
外車 MINI
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 4,000円 |
コンパクトカー
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,100円 | 6,100円 | 9,150円 | 12,200円 | 15,250円 | 18,300円 | 21,350円 | 24,400円 | 3,050円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 6,800円 | 6,800円 | 10,200円 | 13,600円 | 17,000円 | 20,400円 | 23,800円 | 27,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 13,000円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 7,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/21 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 13,800円 | 18,400円 | 23,000円 | 27,600円 | 32,200円 | 36,800円 | 4,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 19,000円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 57,000円 | 66,500円 | 76,000円 | 9,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/09 以降の料金 | 21,000円 | 21,000円 | 31,500円 | 42,000円 | 52,500円 | 63,000円 | 73,500円 | 84,000円 | 10,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/18 以降の料金 | 17,000円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 0円 |
ワンボックスカー
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,800円 | 9,800円 | 14,700円 | 19,600円 | 24,500円 | 29,400円 | 34,300円 | 39,200円 | 4,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/01 以降の料金 | 11,000円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 17,000円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/21 以降の料金 | 17,000円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/09 以降の料金 | 21,000円 | 21,000円 | 31,500円 | 42,000円 | 52,500円 | 63,000円 | 73,500円 | 84,000円 | 10,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/17 以降の料金 | 19,000円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 57,000円 | 66,500円 | 76,000円 | 9,500円 | 通常料金+ 0円 |
オープンCAR(軽自動車)
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 5,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 | 17,500円 | 20,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 4,000円 |
UME カーⅠ
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 3,000円 |
UME カーⅡ
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 3,000円 |
UME カーⅢ
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 3,000円 |
LOVEカー
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 5,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 | 17,500円 | 20,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 4,000円 |
軽トラック
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
バン
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,400円 | 7,400円 | 11,100円 | 14,800円 | 18,500円 | 22,200円 | 25,900円 | 29,600円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/01 以降の料金 | 7,700円 | 7,700円 | 11,550円 | 15,400円 | 19,250円 | 23,100円 | 26,950円 | 30,800円 | 3,850円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 7,400円 | 7,400円 | 11,100円 | 14,800円 | 18,500円 | 22,200円 | 25,900円 | 29,600円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/21 以降の料金 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 17,000円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 0円 |