MINI COOPER
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 13,200日圓 | 16,500日圓 | 29,700日圓 | 42,900日圓 | 56,100日圓 | 69,300日圓 | 82,500日圓 | 95,700日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 19,800日圓 | 23,100日圓 | 36,300日圓 | 49,500日圓 | 62,700日圓 | 75,900日圓 | 89,100日圓 | 102,300日圓 | 19,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 13,200日圓 | 16,500日圓 | 29,700日圓 | 42,900日圓 | 56,100日圓 | 69,300日圓 | 82,500日圓 | 95,700日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
MINI COOPER
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 12,700日圓 | 16,000日圓 | 29,200日圓 | 42,400日圓 | 55,600日圓 | 68,800日圓 | 82,000日圓 | 95,200日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 19,300日圓 | 22,600日圓 | 35,800日圓 | 49,000日圓 | 62,200日圓 | 75,400日圓 | 88,600日圓 | 101,800日圓 | 19,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 12,700日圓 | 16,000日圓 | 29,200日圓 | 42,400日圓 | 55,600日圓 | 68,800日圓 | 82,000日圓 | 95,200日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
フォルクスワーゲン
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,900日圓 | 13,200日圓 | 25,300日圓 | 37,400日圓 | 49,500日圓 | 61,600日圓 | 73,700日圓 | 85,800日圓 | 12,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 15,300日圓 | 18,700日圓 | 30,800日圓 | 42,900日圓 | 55,000日圓 | 67,100日圓 | 79,200日圓 | 91,300日圓 | 17,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 9,900日圓 | 13,200日圓 | 25,300日圓 | 37,400日圓 | 49,500日圓 | 61,600日圓 | 73,700日圓 | 85,800日圓 | 12,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
フォルクスワーゲン オープンカー
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 13,200日圓 | 16,500日圓 | 29,700日圓 | 42,900日圓 | 56,100日圓 | 69,300日圓 | 82,500日圓 | 95,700日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 19,800日圓 | 23,100日圓 | 36,300日圓 | 49,500日圓 | 62,700日圓 | 75,900日圓 | 89,100日圓 | 102,300日圓 | 19,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 13,200日圓 | 16,500日圓 | 29,700日圓 | 42,900日圓 | 56,100日圓 | 69,300日圓 | 82,500日圓 | 95,700日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Mercedes-Benz SLK
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 17,600日圓 | 20,900日圓 | 37,400日圓 | 53,900日圓 | 70,400日圓 | 86,900日圓 | 103,400日圓 | 119,900日圓 | 16,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 23,100日圓 | 26,400日圓 | 42,900日圓 | 59,400日圓 | 75,900日圓 | 92,400日圓 | 108,900日圓 | 125,400日圓 | 22,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 17,600日圓 | 20,900日圓 | 37,400日圓 | 53,900日圓 | 70,400日圓 | 86,900日圓 | 103,400日圓 | 119,900日圓 | 16,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Mercedes-Benz Cabriolet
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 20,900日圓 | 24,200日圓 | 42,900日圓 | 61,600日圓 | 80,300日圓 | 99,000日圓 | 117,700日圓 | 136,400日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 28,600日圓 | 31,900日圓 | 50,600日圓 | 69,300日圓 | 88,000日圓 | 106,700日圓 | 125,400日圓 | 144,100日圓 | 26,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 20,900日圓 | 24,200日圓 | 42,900日圓 | 61,600日圓 | 80,300日圓 | 99,000日圓 | 117,700日圓 | 136,400日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Mercedes-Benz E-Class Sedan
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 13,200日圓 | 16,500日圓 | 29,700日圓 | 42,900日圓 | 56,100日圓 | 69,300日圓 | 82,500日圓 | 95,700日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 18,700日圓 | 22,000日圓 | 35,200日圓 | 48,400日圓 | 61,600日圓 | 74,800日圓 | 88,000日圓 | 101,200日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 13,200日圓 | 16,500日圓 | 29,700日圓 | 42,900日圓 | 56,100日圓 | 69,300日圓 | 82,500日圓 | 95,700日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Mercedes-Benz C-Class Sedan
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,800日圓 | 13,200日圓 | 25,300日圓 | 37,400日圓 | 49,500日圓 | 61,600日圓 | 73,700日圓 | 85,800日圓 | 12,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 15,300日圓 | 18,700日圓 | 30,800日圓 | 42,900日圓 | 55,000日圓 | 67,100日圓 | 79,200日圓 | 91,300日圓 | 17,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 9,800日圓 | 13,200日圓 | 25,300日圓 | 37,400日圓 | 49,500日圓 | 61,600日圓 | 73,700日圓 | 85,800日圓 | 12,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
BMW
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 17,600日圓 | 20,900日圓 | 37,400日圓 | 53,900日圓 | 70,400日圓 | 86,900日圓 | 103,400日圓 | 119,900日圓 | 16,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 23,100日圓 | 26,400日圓 | 42,900日圓 | 59,400日圓 | 75,900日圓 | 92,400日圓 | 108,900日圓 | 125,400日圓 | 22,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 17,600日圓 | 20,900日圓 | 37,400日圓 | 53,900日圓 | 70,400日圓 | 86,900日圓 | 103,400日圓 | 119,900日圓 | 16,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
BMW Z4
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 17,600日圓 | 20,900日圓 | 37,400日圓 | 53,900日圓 | 70,400日圓 | 86,900日圓 | 103,400日圓 | 119,900日圓 | 16,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 23,100日圓 | 26,400日圓 | 42,900日圓 | 59,400日圓 | 75,900日圓 | 92,400日圓 | 108,900日圓 | 125,400日圓 | 22,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 17,600日圓 | 20,900日圓 | 37,400日圓 | 53,900日圓 | 70,400日圓 | 86,900日圓 | 103,400日圓 | 119,900日圓 | 16,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Porsche Macan
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 19,800日圓 | 23,100日圓 | 41,800日圓 | 60,500日圓 | 79,200日圓 | 97,900日圓 | 116,600日圓 | 135,300日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 25,300日圓 | 28,600日圓 | 47,300日圓 | 66,000日圓 | 84,700日圓 | 103,400日圓 | 122,100日圓 | 140,800日圓 | 24,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 19,800日圓 | 23,100日圓 | 41,800日圓 | 60,500日圓 | 79,200日圓 | 97,900日圓 | 116,600日圓 | 135,300日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Porche Boxster
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 16,500日圓 | 19,800日圓 | 36,300日圓 | 52,800日圓 | 69,300日圓 | 85,800日圓 | 102,300日圓 | 118,800日圓 | 16,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 22,000日圓 | 25,300日圓 | 41,800日圓 | 58,300日圓 | 74,800日圓 | 91,300日圓 | 107,800日圓 | 124,300日圓 | 22,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 16,500日圓 | 19,800日圓 | 36,300日圓 | 52,800日圓 | 69,300日圓 | 85,800日圓 | 102,300日圓 | 118,800日圓 | 16,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Audi Q3
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,800日圓 | 13,200日圓 | 25,300日圓 | 38,500日圓 | 51,700日圓 | 64,900日圓 | 78,100日圓 | 91,300日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 15,300日圓 | 18,700日圓 | 30,800日圓 | 44,000日圓 | 57,200日圓 | 70,400日圓 | 83,600日圓 | 96,800日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 9,800日圓 | 13,200日圓 | 25,300日圓 | 38,500日圓 | 51,700日圓 | 64,900日圓 | 78,100日圓 | 91,300日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Audi Q7
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 10,000日圓 | 20,000日圓 | 30,000日圓 | 40,000日圓 | 50,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 10,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 15,500日圓 | 25,500日圓 | 35,500日圓 | 45,500日圓 | 55,500日圓 | 65,500日圓 | 75,500日圓 | 85,500日圓 | 15,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 10,000日圓 | 20,000日圓 | 30,000日圓 | 40,000日圓 | 50,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 10,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
エルグランド
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 10,000日圓 | 16,500日圓 | 25,300日圓 | 34,100日圓 | 42,900日圓 | 51,700日圓 | 60,500日圓 | 69,300日圓 | 8,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 15,500日圓 | 22,000日圓 | 30,800日圓 | 39,600日圓 | 48,400日圓 | 57,200日圓 | 66,000日圓 | 74,800日圓 | 14,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 10,000日圓 | 16,500日圓 | 25,300日圓 | 34,100日圓 | 42,900日圓 | 51,700日圓 | 60,500日圓 | 69,300日圓 | 8,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
セレナ
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 8,800日圓 | 13,200日圓 | 20,900日圓 | 29,700日圓 | 38,500日圓 | 47,300日圓 | 56,100日圓 | 64,900日圓 | 8,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 14,300日圓 | 18,700日圓 | 26,400日圓 | 35,200日圓 | 44,000日圓 | 52,800日圓 | 61,600日圓 | 70,400日圓 | 14,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 8,800日圓 | 13,200日圓 | 20,900日圓 | 29,700日圓 | 38,500日圓 | 47,300日圓 | 56,100日圓 | 64,900日圓 | 8,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【今だけ限定】お得なプラン /フォルクスワーゲン ビートル(ホワイト)
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 8,800日圓 | 12,100日圓 | 20,900日圓 | 29,700日圓 | 38,500日圓 | 47,300日圓 | 56,100日圓 | 64,900日圓 | 8,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【今だけ限定】お得なプラン / ベンツカブリオレ
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 15,400日圓 | 18,700日圓 | 34,100日圓 | 49,500日圓 | 64,900日圓 | 80,300日圓 | 95,700日圓 | 111,100日圓 | 15,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【今だけ限定】お得なプラン / SLK・BMW
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 13,200日圓 | 16,500日圓 | 29,700日圓 | 42,900日圓 | 56,100日圓 | 69,300日圓 | 82,500日圓 | 95,700日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【今だけ限定】お得なプラン/ポルシェ マカン
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 10,000日圓 | 16,500日圓 | 26,400日圓 | 36,300日圓 | 46,200日圓 | 56,100日圓 | 66,000日圓 | 75,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【今だけ限定】お得なプラン/アウディQ3
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 7,700日圓 | 15,400日圓 | 23,100日圓 | 30,800日圓 | 38,500日圓 | 46,200日圓 | 53,900日圓 | 61,600日圓 | 7,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【今だけ限定】お得なプラン / エルグランド
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 8,800日圓 | 13,200日圓 | 20,900日圓 | 28,600日圓 | 36,300日圓 | 44,000日圓 | 51,700日圓 | 59,400日圓 | 7,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【今だけ限定】お得なプラン /日産セレナ
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 6,600日圓 | 11,000日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 33,000日圓 | 38,500日圓 | 44,000日圓 | 5,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |