Kei car(Seats 4)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 4,500日圓 | 6,000日圓 | 10,000日圓 | 14,000日圓 | 18,000日圓 | 22,000日圓 | 26,000日圓 | 30,000日圓 | 4,500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 9,500日圓 | 13,500日圓 | 17,500日圓 | 21,500日圓 | 25,500日圓 | 29,500日圓 | 33,500日圓 | 6,500日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 一般價格 | 4,900日圓 | 7,000日圓 | 10,500日圓 | 14,000日圓 | 17,500日圓 | 21,000日圓 | 24,500日圓 | 28,000日圓 | 3,500日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 旺季特別價格 | 6,900日圓 | 9,500日圓 | 14,000日圓 | 18,500日圓 | 23,000日圓 | 27,500日圓 | 32,000日圓 | 36,500日圓 | 4,500日圓 |
Compact 1(Seats 5)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 5,500日圓 | 8,000日圓 | 13,000日圓 | 18,500日圓 | 24,000日圓 | 29,000日圓 | 34,000日圓 | 39,000日圓 | 5,500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 11,500日圓 | 17,000日圓 | 22,000日圓 | 28,000日圓 | 32,000日圓 | 37,000日圓 | 42,000日圓 | 7,500日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 一般價格 | 5,900日圓 | 9,000日圓 | 13,500日圓 | 18,000日圓 | 22,500日圓 | 27,000日圓 | 31,500日圓 | 36,000日圓 | 4,500日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 11,000日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 33,000日圓 | 38,500日圓 | 44,000日圓 | 5,500日圓 |
Compact 2(Seats 5)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,500日圓 | 9,000日圓 | 15,500日圓 | 22,000日圓 | 29,000日圓 | 36,000日圓 | 43,000日圓 | 50,000日圓 | 6,500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 13,000日圓 | 19,500日圓 | 26,000日圓 | 32,500日圓 | 39,000日圓 | 45,000日圓 | 51,000日圓 | 8,500日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 一般價格 | 6,500日圓 | 10,000日圓 | 15,000日圓 | 20,000日圓 | 25,000日圓 | 30,000日圓 | 35,000日圓 | 40,000日圓 | 5,000日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 13,000日圓 | 19,500日圓 | 26,000日圓 | 32,500日圓 | 39,000日圓 | 45,500日圓 | 52,000日圓 | 6,500日圓 |
Wagon 1(Seats 6-7)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 7,500日圓 | 11,000日圓 | 19,000日圓 | 27,500日圓 | 36,000日圓 | 43,000日圓 | 51,500日圓 | 60,000日圓 | 7,500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 10,500日圓 | 14,500日圓 | 22,500日圓 | 30,500日圓 | 39,500日圓 | 47,000日圓 | 54,000日圓 | 64,000日圓 | 10,500日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 一般價格 | 7,900日圓 | 11,000日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 33,000日圓 | 38,500日圓 | 44,000日圓 | 5,500日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,900日圓 | 15,000日圓 | 22,500日圓 | 30,000日圓 | 37,500日圓 | 45,000日圓 | 52,500日圓 | 60,000日圓 | 7,500日圓 |
Wagon 2(Seats 8)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 11,000日圓 | 15,000日圓 | 27,000日圓 | 39,000日圓 | 50,000日圓 | 61,000日圓 | 72,000日圓 | 83,000日圓 | 11,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 19,000日圓 | 31,000日圓 | 43,000日圓 | 55,000日圓 | 67,000日圓 | 79,000日圓 | 91,000日圓 | 12,000日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 一般價格 | 11,000日圓 | 17,000日圓 | 25,500日圓 | 34,000日圓 | 42,500日圓 | 51,000日圓 | 59,500日圓 | 68,000日圓 | 8,500日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 旺季特別價格 | 13,500日圓 | 22,000日圓 | 33,000日圓 | 44,000日圓 | 55,000日圓 | 66,000日圓 | 77,000日圓 | 88,000日圓 | 11,000日圓 |