軽自動車①
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2026/12/26以降 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
コンパクトクラス①
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2026/12/26以降 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
コンパクトクラス②
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2026/12/26以降 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
コンパクトクラス③
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2026/12/26以降 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 1,000円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 1,000円 |
