料金の計算方法について

【20%オフ】3時間 14,000円~

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 11,200円 16,800円 22,400円 28,000円 24,400円 3,500円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 11,200円 16,800円 22,400円 28,000円 24,400円 3,500円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 14,000円 21,000円 28,000円 35,000円 30,500円 3,500円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 19,000円 26,000円 33,000円 40,000円 35,500円 4,000円

【20%オフ】3時間 18,000円~

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 14,400円 21,600円 28,000円 36,000円 32,400円 4,500円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 14,400円 21,600円 28,000円 36,000円 32,400円 4,500円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 40,500円 4,500円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 23,000円 32,000円 41,000円 50,000円 45,500円 5,000円

【20%オフ】3時間 24,000円~

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 19,200円 28,800円 38,400円 48,000円 40,400円 6,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 19,200円 28,800円 38,400円 48,000円 40,400円 6,000円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 24,000円 36,000円 48,000円 60,000円 50,500円 6,000円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 29,000円 41,000円 53,000円 65,000円 55,500円 6,500円

【20%オフ】3時間 30,000円~

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 24,000円 36,000円 48,000円 60,000円 56,400円 75,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 24,000円 36,000円 48,000円 60,000円 56,400円 75,000円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 70,500円 7,500円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 35,000円 50,000円 65,000円 80,000円 75,500円 8,000円

【20%オフ】3時間 48,000円~

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 38,400円 57,600円 76,800円 96,000円 80,000円 20,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 38,400円 57,600円 76,800円 96,000円 80,000円 20,000円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 48,000円 72,000円 96,000円 120,000円 100,000円 20,000円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 53,000円 77,000円 101,000円 130,000円 120,000円 22,000円