料金の計算方法について

輸入車オープンカーAudi

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 15,000円 26,000円 39,000円 52,000円 65,000円 78,000円 91,000円 104,000円 13,000円 通常料金+ 2,000円

輸入車オープンカーMINI

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 15,000円 26,000円 39,000円 52,000円 65,000円 78,000円 91,000円 104,000円 13,000円 通常料金+ 2,000円

アウトレット軽自動車

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 6,500円 11,000円 15,500円 21,000円 25,500円 29,000円 32,500円 36,000円 3,500円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/07/01以降 8,500円 15,000円 22,000円 29,000円 36,000円 42,000円 48,000円 53,000円 5,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2026/04/01以降 8,500円 15,000円 22,000円 29,000円 36,000円 43,000円 50,000円 57,000円 6,000円 通常料金+ 5,000円

コンパクト(ハイクラス) 2023(R5)年式

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 9,500円 14,000円 21,500円 29,000円 36,500円 43,000円 49,500円 56,000円 5,500円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/07/01以降 12,500円 22,000円 33,000円 44,000円 54,000円 64,000円 74,000円 83,000円 9,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2026/04/01以降 13,500円 22,000円 33,000円 44,000円 55,000円 66,000円 77,000円 88,000円 10,000円 通常料金+ 5,000円

コンパクト

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 8,500円 13,000円 19,500円 26,000円 32,500円 38,000円 43,500円 49,000円 4,500円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/07/01以降 10,500円 18,000円 27,000円 36,000円 44,500円 53,000円 61,500円 69,500円 8,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2026/04/01以降 11,500円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円 通常料金+ 5,000円

ハイブリッド

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 9,000円 13,500円 20,500円 27,500円 34,500円 40,500円 46,500円 52,500円 5,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/07/01以降 11,500円 20,000円 30,000円 40,000円 49,500円 59,000円 68,500円 77,500円 9,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2026/04/01以降 11,500円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 90,000円 通常料金+ 5,000円

ミニバン【ヴェルファイア】

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 11,500円 20,000円 29,000円 38,000円 46,500円 55,000円 62,500円 70,000円 7,500円 通常料金+ 2,000円
出発日が2025/07/01以降 14,500円 24,000円 36,000円 48,000円 60,000円 71,000円 82,000円 92,000円 10,000円 通常料金+ 2,000円
出発日が2026/04/01以降 16,000円 32,000円 48,000円 64,000円 80,000円 96,000円 112,000円 128,000円 16,000円 通常料金+ 5,000円

ミニバン【VOXY ・ NOAH ・ SERENA 等】

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 10,500円 18,000円 26,000円 34,000円 41,500円 49,000円 55,500円 62,000円 6,500円 通常料金+ 2,000円
出発日が2025/07/01以降 13,500円 22,000円 33,000円 44,000円 55,000円 65,000円 75,000円 84,000円 9,000円 通常料金+ 2,000円
出発日が2026/04/01以降 16,000円 32,000円 48,000円 64,000円 80,000円 96,000円 112,000円 128,000円 16,000円 通常料金+ 5,000円

軽自動車【New!令和5年式】

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 8,000円 14,000円 21,000円 28,000円 35,000円 41,000円 47,000円 52,000円 5,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/07/01以降 10,500円 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 53,500円 62,000円 70,000円 8,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2026/04/01以降 10,000円 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 54,000円 63,000円 72,000円 8,000円 通常料金+ 2,000円