M1クラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 15,840円 | 19,800円 | 33,660円 | 47,520円 | 59,400円 | 71,280円 | 83,160円 | 95,040円 | 11,880円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 21,120円 | 26,400円 | 44,880円 | 63,360円 | 79,200円 | 95,040円 | 110,880円 | 126,720円 | 15,840円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 14,960円 | 18,700円 | 31,790円 | 44,880円 | 56,100円 | 67,320円 | 78,540円 | 89,760円 | 11,220円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 21,120円 | 26,400円 | 44,880円 | 63,360円 | 79,200円 | 95,040円 | 110,880円 | 126,720円 | 15,840円 |
M2クラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 16,940円 | 20,900円 | 34,760円 | 48,620円 | 60,500円 | 72,380円 | 85,360円 | 98,340円 | 12,980円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 22,220円 | 27,500円 | 45,980円 | 64,460円 | 80,300円 | 96,140円 | 113,080円 | 130,020円 | 16,940円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 16,060円 | 19,800円 | 32,890円 | 45,980円 | 57,200円 | 68,420円 | 80,740円 | 93,060円 | 12,320円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 22,220円 | 27,500円 | 45,980円 | 64,460円 | 80,300円 | 96,140円 | 113,080円 | 130,020円 | 16,940円 |
Sクラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 16,940円 | 20,900円 | 34,760円 | 48,620円 | 60,500円 | 72,380円 | 85,360円 | 98,340円 | 12,980円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 22,220円 | 27,500円 | 45,980円 | 64,460円 | 80,300円 | 96,140円 | 113,080円 | 130,020円 | 16,940円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 16,060円 | 19,800円 | 32,890円 | 45,980円 | 57,200円 | 68,420円 | 80,740円 | 93,060円 | 12,320円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 22,220円 | 27,500円 | 45,980円 | 64,460円 | 80,300円 | 96,140円 | 113,080円 | 130,020円 | 16,940円 |