料金の計算方法について

軽自動車 ekワゴン・デイズ・モコ・ココア・ステラ

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 3,500円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 3,500円
現在 ハイシーズン料金 3,500円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 3,500円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 2,800円 5,600円 8,400円 11,200円 14,000円 16,800円 19,600円 22,400円 2,800円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 2,800円 5,800円 8,400円 11,200円 14,000円 16,800円 19,600円 22,400円 2,800円

軽自動車 ekワゴンカスタム ナビ、Bluetooth、ETC、バックカメラ搭載

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 4,000円
現在 ハイシーズン料金 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 4,000円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 3,500円 7,000円 10,500円 14,500円 18,900円 23,300円 27,800円 32,200円 3,300円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 3,500円 7,000円 10,500円 14,500円 18,900円 23,300円 27,800円 32,200円 3,300円

軽自動車 タントカスタム ナビ/Bluetooth対応

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 5,000円
現在 ハイシーズン料金 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 5,000円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 4,000円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 4,000円

普通車 マーチ/ノート/その他コンパクトカー

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 5,500円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円
現在 ハイシーズン料金 5,500円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 3,900円 7,800円 11,700円 15,600円 18,800円 22,700円 26,600円 30,500円 3,900円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 3,900円 7,800円 11,700円 15,600円 18,800円 22,700円 26,600円 30,500円 3,900円

普通車  フィット ハイブリッド、ソリオ、スライドドア

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 5,500円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円
現在 ハイシーズン料金 5,500円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 4,300円 8,600円 12,900円 17,200円 21,500円 25,800円 30,100円 34,400円 4,300円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 4,300円 8,600円 12,900円 17,200円 21,500円 25,800円 30,100円 34,400円 4,300円

普通車 プリウス ハイブリッド ナビ/ETC/カメラ/Bluetooth有り

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 6,000円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円
現在 ハイシーズン料金 6,000円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 4,500円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 4,500円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円

普通車 ビアンテ 7人乗り ナビ/バックカメラ/Bluetooth対応/ETC

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 6,500円 13,000円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円
現在 ハイシーズン料金 6,500円 13,000円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 4,500円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 4,500円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円

普通車 ミニバンクラス 8人乗り セレナ・ヴォクシー・ステップワゴン

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 6,800円 13,600円 20,400円 27,200円 34,000円 40,800円 47,600円 54,400円 6,800円
現在 ハイシーズン料金 6,800円 13,600円 20,400円 27,200円 34,000円 40,800円 47,600円 54,400円 6,800円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 4,900円 9,800円 14,700円 19,600円 24,500円 29,400円 34,300円 39,200円 4,900円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 4,900円 9,800円 14,700円 19,600円 24,500円 29,400円 34,300円 39,200円 4,900円

普通車 ミニバンクラス7人乗り ノア ハイブリット Bluetooth対応

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 7,000円 14,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円
現在 ハイシーズン料金 7,000円 14,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円
出発日が2025/09/15以降 通常料金 5,500円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円
出発日が2025/09/15以降 ハイシーズン料金 5,500円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円

ヴェルファイア

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円
現在 ハイシーズン料金 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 6,600円 13,200円 19,800円 26,400円 33,000円 39,600円 46,200円 52,800円 6,600円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 6,600円 13,200円 19,800円 26,400円 33,000円 39,600円 46,200円 52,800円 6,600円

レクサス オープンカー ナビ/カメラ/ETC/Bluetooth対応/

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 7,800円 15,600円 23,400円 31,200円 39,000円 46,800円 54,600円 62,400円 7,800円
現在 ハイシーズン料金 7,800円 15,600円 23,400円 31,200円 39,000円 46,800円 54,600円 62,400円 7,800円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 6,000円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 6,000円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円