アルファード(8人乗り)

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 17,600円 35,200円 52,800円 70,400円 88,000円 105,600円 123,200円 140,800円 17,600円 通常料金+ 9,900円
出発日が2025/06/20以降 17,600円 35,200円 52,800円 70,400円 88,000円 105,600円 123,200円 140,800円 17,600円 通常料金+ 1,100円
出発日が2025/07/18以降 17,600円 35,200円 52,800円 70,400円 88,000円 105,600円 123,200円 140,800円 17,600円 通常料金+ 4,400円
出発日が2025/08/08以降 17,600円 35,200円 52,800円 70,400円 88,000円 105,600円 123,200円 140,800円 17,600円 通常料金+ 9,900円
出発日が2025/08/19以降 17,600円 35,200円 52,800円 70,400円 88,000円 105,600円 123,200円 140,800円 17,600円 通常料金+ 4,400円

新型アルファード(7人乗り)

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 23,100円 46,200円 69,300円 92,400円 115,500円 138,600円 161,700円 184,800円 23,100円 通常料金+ 9,900円
出発日が2025/06/20以降 23,100円 46,200円 69,300円 92,400円 115,500円 138,600円 161,700円 184,800円 23,100円 通常料金+ 1,100円
出発日が2025/07/18以降 23,100円 46,200円 69,300円 92,400円 115,500円 138,600円 161,700円 184,800円 23,100円 通常料金+ 4,400円