ミニバン(ステップワゴン)【格安数量限定!】
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 3,880円 | 7,760円 | 11,640円 | 15,520円 | 19,400円 | 23,280円 | 27,160円 | 31,040円 | 3,880円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 3,880円 | 7,760円 | 11,640円 | 15,520円 | 19,400円 | 23,280円 | 27,160円 | 31,040円 | 3,880円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | 通常料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | 通常料金 | 3,580円 | 7,160円 | 10,740円 | 14,320円 | 17,900円 | 21,480円 | 25,060円 | 28,640円 | 3,580円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | ハイシーズン料金 | 3,580円 | 7,160円 | 10,740円 | 14,320円 | 17,900円 | 21,480円 | 25,060円 | 28,640円 | 3,580円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 通常料金 | 3,580円 | 7,160円 | 10,740円 | 14,320円 | 17,900円 | 21,480円 | 25,060円 | 28,640円 | 3,580円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 3,580円 | 7,160円 | 10,740円 | 14,320円 | 17,900円 | 21,480円 | 25,060円 | 28,640円 | 3,580円 |
ミニバン(ステップワゴン・ヴォクシー)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 3,880円 | 7,760円 | 11,640円 | 15,520円 | 19,400円 | 23,280円 | 27,160円 | 31,040円 | 3,880円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 3,880円 | 7,760円 | 11,640円 | 15,520円 | 19,400円 | 23,280円 | 27,160円 | 31,040円 | 3,880円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | 通常料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | 通常料金 | 3,580円 | 7,160円 | 10,740円 | 14,320円 | 17,900円 | 21,480円 | 25,060円 | 28,640円 | 3,580円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | ハイシーズン料金 | 3,580円 | 7,160円 | 10,740円 | 14,320円 | 17,900円 | 21,480円 | 28,060円 | 28,640円 | 3,580円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 通常料金 | 3,580円 | 7,160円 | 10,740円 | 14,320円 | 17,900円 | 21,480円 | 25,060円 | 28,640円 | 3,580円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 3,580円 | 7,160円 | 10,740円 | 14,320円 | 17,900円 | 21,480円 | 25,060円 | 28,640円 | 3,580円 |
20系アルファード(7名乗り)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | 通常料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | 通常料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | ハイシーズン料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 38,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 通常料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
【格安1台限定】20アルファード
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | 通常料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | 通常料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | ハイシーズン料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 通常料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
【格安1台限定】エルグランド
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | 通常料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | 通常料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | ハイシーズン料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 通常料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
エルグランド【白・黒ランダム配車】
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | 通常料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | 通常料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/08/26以降 | ハイシーズン料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 通常料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 4,830円 | 9,660円 | 14,490円 | 19,320円 | 24,150円 | 28,980円 | 33,810円 | 38,640円 | 4,830円 |
メルセデス・ベンツ
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | 通常料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
【1台限定】30アルファード
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | 通常料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 通常料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
