軽自動車(スズキ・マツダ)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 2,800円 | 5,600円 | 8,400円 | 11,200円 | 14,000円 | 16,800円 | 19,600円 | 22,400円 | 2,800円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
ミニバン(ステップワゴン)【格安数量限定!】
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 2,380円 | 4,760円 | 7,140円 | 9,520円 | 11,900円 | 14,280円 | 16,660円 | 19,040円 | 2,380円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,400円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 | 32,000円 | 38,400円 | 44,800円 | 51,200円 | 6,400円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 2,830円 | 5,660円 | 8,490円 | 11,320円 | 14,150円 | 16,980円 | 19,810円 | 22,640円 | 2,830円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 5,380円 | 10,760円 | 16,590円 | 21,970円 | 27,350円 | 32,730円 | 38,110円 | 43,490円 | 5,380円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
ミニバン(ステップワゴン・ヴォクシー)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 2,880円 | 5,760円 | 8,640円 | 11,520円 | 14,400円 | 17,280円 | 20,160円 | 23,040円 | 2,880円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,400円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 | 32,000円 | 38,400円 | 44,800円 | 51,200円 | 6,400円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 5,380円 | 10,760円 | 16,140円 | 21,520円 | 26,900円 | 32,280円 | 37,660円 | 43,040円 | 5,380円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
ミニバン(三菱デリカ)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,800円 | 19,600円 | 29,400円 | 39,200円 | 49,000円 | 58,800円 | 68,600円 | 78,400円 | 9,800円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
20系アルファード(7名乗り)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 3,380円 | 6,760円 | 10,140円 | 13,520円 | 16,900円 | 20,280円 | 23,660円 | 27,040円 | 3,380円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 4,980円 | 9,960円 | 14,940円 | 19,920円 | 24,900円 | 29,880円 | 34,860円 | 39,840円 | 4,980円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,800円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 6,380円 | 12,760円 | 19,140円 | 25,520円 | 31,900円 | 38,280円 | 44,660円 | 51,040円 | 6,380円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
【格安1台限定】20アルファード
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 3,380円 | 6,760円 | 10,140円 | 13,520円 | 16,900円 | 20,280円 | 23,660円 | 27,040円 | 3,380円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 6,380円 | 12,760円 | 19,140円 | 25,520円 | 31,900円 | 38,280円 | 44,660円 | 51,040円 | 6,380円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
【格安1台限定】エルグランド
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 4,380円 | 8,760円 | 13,140円 | 17,520円 | 21,900円 | 26,280円 | 30,660円 | 35,040円 | 4,380円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 6,380円 | 12,760円 | 19,140円 | 25,520円 | 31,900円 | 38,280円 | 44,660円 | 51,040円 | 6,380円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
エルグランド【白・黒ランダム配車】
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 6,380円 | 12,760円 | 19,140円 | 25,520円 | 31,900円 | 38,280円 | 44,660円 | 51,040円 | 6,380円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |
