軽自動車(スズキ・マツダ)
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 4,600円 | 8,400円 | 12,200円 | 17,900円 | 25,500円 | 37,300円 | 54,100円 | 78,500円 | 6,000円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 11,200円 | 16,400円 | 24,000円 | 34,500円 | 50,200円 | 72,700円 | 105,500円 | 6,000円 |
出発日が2025/10/17以降 | 通常料金 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 |
出発日が2025/10/17以降 | ハイシーズン料金 | 6,300円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 37,800円 | 44,100円 | 50,400円 | 6,300円 |
出発日が2025/11/01以降 | 通常料金 | 5,300円 | 10,600円 | 15,900円 | 21,200円 | 21,200円 | 26,500円 | 31,800円 | 37,100円 | 5,300円 |
出発日が2025/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 14,600円 | 21,900円 | 29,200円 | 36,500円 | 43,800円 | 51,100円 | 58,400円 | 7,300円 |
出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 4,300円 | 8,600円 | 12,900円 | 17,200円 | 21,500円 | 25,800円 | 30,100円 | 34,400円 | 4,300円 |
出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,300円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 37,800円 | 44,100円 | 50,400円 | 6,300円 |
ミニバン(ステップワゴン)【数量限定!】
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 4,300円 | 8,600円 | 12,900円 | 17,200円 | 21,500円 | 25,800円 | 30,100円 | 34,400円 | 4,300円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 6,300円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 37,800円 | 44,100円 | 50,400円 | 6,300円 |
出発日が2025/10/17以降 | 通常料金 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 |
出発日が2025/10/17以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 14,600円 | 21,900円 | 29,200円 | 36,500円 | 43,800円 | 51,100円 | 58,400円 | 7,300円 |
出発日が2025/11/01以降 | 通常料金 | 4,300円 | 8,600円 | 12,900円 | 17,200円 | 17,200円 | 21,500円 | 25,800円 | 30,100円 | 4,300円 |
出発日が2025/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,300円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 25,200円 | 31,500円 | 37,800円 | 44,100円 | 6,300円 |
出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 5,300円 | 10,600円 | 15,900円 | 21,200円 | 26,500円 | 31,800円 | 37,100円 | 42,400円 | 5,300円 |
出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 14,600円 | 21,900円 | 29,200円 | 36,500円 | 43,800円 | 51,100円 | 58,400円 | 7,300円 |
ミニバン(ステップワゴン・ヴォクシー)
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
出発日が2025/10/17以降 | 通常料金 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 |
出発日が2025/10/17以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 14,600円 | 21,900円 | 29,200円 | 36,500円 | 43,800円 | 51,100円 | 58,400円 | 7,300円 |
出発日が2025/11/01以降 | 通常料金 | 5,300円 | 10,600円 | 15,900円 | 21,200円 | 21,200円 | 26,500円 | 31,800円 | 37,100円 | 5,300円 |
出発日が2025/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 14,600円 | 21,900円 | 29,200円 | 36,500円 | 43,800円 | 51,100円 | 58,400円 | 7,300円 |
出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 5,300円 | 10,600円 | 15,900円 | 21,200円 | 26,500円 | 31,800円 | 37,100円 | 42,400円 | 5,300円 |
出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 14,600円 | 21,900円 | 29,200円 | 36,500円 | 43,800円 | 51,100円 | 58,400円 | 7,300円 |
ミニバン(三菱デリカ)
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 9,800円 | 19,600円 | 29,400円 | 39,200円 | 39,200円 | 49,000円 | 58,800円 | 68,600円 | 9,800円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 13,000円 |
出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,800円 | 19,600円 | 29,400円 | 39,200円 | 49,000円 | 58,800円 | 68,600円 | 78,400円 | 9,800円 |
出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
20系アルファード(8名乗り)
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 6,800円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 8,800円 |
出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
20系アルファード(7名乗り)
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 6,800円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 8,800円 |
出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
エルグランド【白・黒ランダム配車】
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 6,800円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 8,800円 |
出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 34,000円 | 40,800円 | 47,600円 | 54,400円 | 6,800円 |
出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |