料金の計算方法について

クレソンジャーニー W 4WD

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/01以降 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/09以降 48,000円 48,000円 48,000円 48,000円 48,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/18以降 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/24以降 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 2,000円 通常料金+ 0円

クレソンジャーニー W 4WD

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/01以降 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/09以降 48,000円 48,000円 48,000円 48,000円 48,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/18以降 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/24以降 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 2,000円 通常料金+ 0円

ハイエース

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/01以降 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/09以降 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/18以降 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/24以降 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 2,000円 通常料金+ 0円

バス型キャンピングカー

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/01以降 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/09以降 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/18以降 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/24以降 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 2,500円 通常料金+ 0円

ADRIA

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/01以降 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/09以降 65,000円 65,000円 65,000円 65,000円 65,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/18以降 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/24以降 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 0円