クレソンジャーニー W 4WD
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/23 以降の料金 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
クレソンジャーニー W 4WD
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/23 以降の料金 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
ハイエース
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/23 以降の料金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
バス型キャンピングカー
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/23 以降の料金 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
ADRIA
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/23 以降の料金 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/28 以降の料金 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/06 以降の料金 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/14 以降の料金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |