軽自動車
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 3,300엔 | 3,300엔 | 3,300엔 | 3,300엔 | 3,300엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 1,100엔 |
コンパクト
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
コンパクトハイブリッド
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
コンパクトミニバン 5人
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
コンパクトミニバン 6人
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
コンパクトミニバンハイブリッド
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 1,100엔 |
プリウス
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 1,100엔 |
ミニバン
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 1,100엔 |
ミニバンプラス
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
バン
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
軽トラック
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 통상 요금 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 1,100엔 |
2025/03/01 이후의 요금 | 성수기 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |