軽自動車
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 3,300엔 | 3,300엔 | 3,300엔 | 3,300엔 | 3,300엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
コンパクト
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 4,400엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
コンパクト HV
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 1,100엔 |
コンパクトミニバン 5人
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 1,100엔 |
コンパクトミニバン 5人HV
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 1,100엔 |
プリウス HV
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 1,100엔 |
コンパクトミニバン 6人
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 6,600엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 1,100엔 |
ミニバン
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
ミニバンプラス
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 1,100엔 |
ハイエースバン
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 12,100엔 | 1,100엔 |
軽トラック
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 4,950엔 | 1,100엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 통상 요금 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 6,050엔 | 1,100엔 |
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 성수기 요금 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 7,150엔 | 1,100엔 |
