料金の計算方法について

ミニバンエコノミー

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 10,000円 15,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/05/03以降 10,000円 18,000円 21,000円 26,000円 32,000円 37,000円 42,000円 47,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/05/06以降 10,000円 14,000円 18,000円 22,000円 26,000円 30,000円 34,000円 38,000円 4,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/20以降 15,000円 20,000円 27,000円 36,000円 45,000円 53,000円 61,000円 69,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/08/01以降 15,000円 20,000円 25,000円 32,000円 40,000円 48,000円 55,000円 62,000円 7,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 10,000円 15,000円 20,000円 28,000円 35,000円 42,000円 46,000円 50,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/10/01以降 10,000円 16,000円 21,000円 27,000円 33,000円 38,000円 40,000円 45,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/11/01以降 12,000円 15,000円 21,000円 26,000円 30,000円 32,000円 35,000円 38,000円 5,000円 通常料金+ 1,000円

エコノミーコンパクトカー

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 8,000円 10,000円 12,000円 15,000円 18,000円 22,000円 26,000円 30,000円 4,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/03以降 10,000円 18,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/05/06以降 8,500円 14,000円 16,000円 18,000円 23,000円 28,000円 32,000円 36,000円 4,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/06/20以降 10,000円 16,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/06/25以降 10,000円 16,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/30以降 10,000円 14,000円 18,000円 24,000円 27,500円 31,500円 35,500円 39,500円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 10,000円 15,000円 18,000円 22,000円 26,000円 30,000円 34,000円 38,000円 4,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/10/01以降 10,000円 15,000円 17,000円 22,000円 26,000円 30,000円 34,000円 38,000円 4,000円 通常料金+ 500円

ハイブリッド車

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 10,000円 14,000円 15,000円 18,000円 24,000円 28,000円 32,000円 36,000円 5,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/04/26以降 10,000円 16,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 6,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/06以降 10,000円 12,000円 14,000円 18,000円 22,000円 26,000円 29,000円 32,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/06/20以降 10,000円 16,000円 19,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/09/01以降 10,000円 15,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 4,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/10/01以降 10,000円 12,000円 18,000円 22,000円 26,000円 30,000円 34,000円 40,000円 4,000円 通常料金+ 500円

ラグジュアリーコンパクトカー

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 10,000円 14,000円 16,000円 18,000円 24,000円 28,000円 32,000円 36,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/04/26以降 10,000円 15,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 6,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/06以降 10,000円 13,000円 15,000円 18,000円 23,000円 28,000円 30,000円 35,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/06/20以降 12,000円 16,000円 19,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 5,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/09/01以降 10,000円 15,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/10/01以降 10,000円 15,000円 18,000円 22,000円 28,000円 34,000円 38,000円 41,000円 5,000円 通常料金+ 500円

軽自動車

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 8,000円 11,000円 12,000円 15,000円 18,000円 22,000円 25,000円 28,000円 3,000円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/04/26以降 10,000円 14,000円 16,000円 20,000円 25,000円 30,000円 34,000円 38,000円 4,100円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/06以降 8,000円 11,000円 12,000円 15,000円 18,000円 22,000円 25,000円 28,000円 3,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/06/20以降 8,500円 13,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 4,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/06/25以降 10,000円 14,000円 21,000円 26,000円 33,000円 38,000円 42,000円 47,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/26以降 10,000円 14,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/07/05以降 8,500円 14,000円 21,000円 26,000円 32,000円 39,000円 42,000円 45,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/10以降 8,500円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/11以降 8,500円 17,000円 21,000円 26,000円 29,000円 32,000円 36,000円 39,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/14以降 8,500円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/01以降 8,500円 15,000円 15,000円 18,000円 22,000円 26,000円 30,000円 34,000円 4,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/10/01以降 8,500円 13,000円 15,000円 18,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 3,000円 通常料金+ 500円

外国車

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 10,000円 15,000円 30,000円 37,000円 42,000円 50,000円 60,000円 67,000円 7,000円 通常料金+ 2,000円
出発日が2025/04/26以降 15,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 7,500円 通常料金+ 1,000円
出発日が2025/07/01以降 15,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円 通常料金+ 1,000円

ミニバン高級車

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 18,000円 19,000円 28,000円 38,000円 48,000円 58,000円 68,000円 78,000円 72,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/05/06以降 10,000円 18,000円 24,000円 32,000円 40,000円 48,000円 56,000円 64,000円 8,000円 通常料金+ 500円
出発日が2025/06/20以降 18,000円 24,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 85,000円 9,000円 通常料金+ 500円