料金の計算方法について

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで|C2クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 5,800円 10,300円 14,800円 19,300円 23,800円 28,300円 32,800円 37,300円 4,500円
現在 ハイシーズン料金 7,500円 12,700円 17,900円 23,100円 28,300円 33,500円 38,700円 43,900円 5,200円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 7,500円 12,700円 17,900円 23,100円 28,300円 33,500円 38,700円 43,900円 5,200円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 11,000円 19,000円 27,000円 35,000円 43,000円 51,000円 59,000円 67,000円 8,000円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 5,800円 10,300円 14,800円 19,300円 23,800円 28,300円 32,800円 37,300円 4,500円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 7,500円 12,700円 17,900円 23,100円 28,300円 33,500円 38,700円 43,900円 5,200円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 7,500円 12,700円 17,900円 23,100円 28,300円 33,500円 38,700円 43,900円 5,200円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 11,000円 19,000円 27,000円 35,000円 43,000円 51,000円 59,000円 67,000円 8,000円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで|S1クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 6,700円 12,200円 17,700円 23,200円 28,700円 34,200円 39,700円 45,200円 5,500円
現在 ハイシーズン料金 9,000円 16,300円 23,600円 30,900円 38,200円 45,500円 52,800円 60,100円 7,300円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 9,000円 16,300円 23,600円 30,900円 38,200円 45,500円 52,800円 60,100円 7,300円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 13,400円 24,400円 35,400円 46,400円 57,400円 68,400円 79,400円 90,400円 11,000円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 6,700円 12,200円 17,700円 23,200円 28,700円 34,200円 39,700円 45,200円 5,500円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 9,000円 16,300円 23,600円 30,900円 38,200円 45,500円 52,800円 60,100円 7,300円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 9,000円 16,300円 23,600円 30,900円 38,200円 45,500円 52,800円 60,100円 7,300円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 13,400円 24,400円 35,400円 46,400円 57,400円 68,400円 79,400円 90,400円 11,000円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで| W1クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 15,000円 21,800円 28,600円 35,400円 42,200円 49,000円 55,800円 62,600円 6,800円
現在 ハイシーズン料金 19,500円 28,000円 36,500円 45,000円 53,500円 62,000円 70,500円 79,000円 8,500円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 19,500円 28,000円 36,500円 45,000円 53,500円 62,000円 70,500円 79,000円 8,500円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 30,000円 41,000円 52,000円 63,000円 74,000円 85,000円 96,000円 107,000円 11,000円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 15,000円 21,800円 28,600円 35,400円 42,200円 49,000円 55,800円 62,600円 6,800円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 19,500円 28,000円 36,500円 45,000円 53,500円 62,000円 70,500円 79,000円 8,500円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 19,500円 28,000円 36,500円 45,000円 53,500円 62,000円 70,500円 79,000円 8,500円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 30,000円 41,000円 52,000円 63,000円 74,000円 85,000円 96,000円 107,000円 11,000円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで| W2クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 18,000円 26,000円 34,000円 42,000円 50,000円 58,000円 66,000円 74,000円 8,000円
現在 ハイシーズン料金 23,000円 33,000円 43,000円 53,000円 63,000円 73,000円 83,000円 93,000円 10,000円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 23,000円 33,000円 43,000円 53,000円 63,000円 73,000円 83,000円 93,000円 10,000円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 36,000円 52,000円 68,000円 84,000円 100,000円 116,000円 132,000円 148,000円 16,000円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 18,000円 26,000円 34,000円 42,000円 50,000円 58,000円 66,000円 74,000円 8,000円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 23,000円 33,000円 43,000円 53,000円 63,000円 73,000円 83,000円 93,000円 10,000円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 23,000円 33,000円 43,000円 53,000円 63,000円 73,000円 83,000円 93,000円 10,000円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 36,000円 52,000円 68,000円 84,000円 100,000円 116,000円 132,000円 148,000円 16,000円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで| W4クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 35,000円 50,000円 65,000円 80,000円 95,000円 110,000円 125,000円 140,000円 15,000円
現在 ハイシーズン料金 45,000円 64,000円 83,000円 102,000円 121,000円 140,000円 159,000円 178,000円 19,000円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 45,000円 64,000円 83,000円 102,000円 121,000円 140,000円 159,000円 178,000円 19,000円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 70,000円 100,000円 130,000円 160,000円 190,000円 220,000円 250,000円 280,000円 30,000円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 35,000円 50,000円 65,000円 80,000円 95,000円 110,000円 125,000円 140,000円 15,000円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 45,000円 64,000円 83,000円 102,000円 121,000円 140,000円 159,000円 178,000円 19,000円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 45,000円 64,000円 83,000円 102,000円 121,000円 140,000円 159,000円 178,000円 19,000円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 70,000円 100,000円 130,000円 160,000円 190,000円 220,000円 250,000円 280,000円 30,000円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで|SUVクラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 12,000円 20,000円 28,000円 36,000円 44,000円 52,000円 60,000円 68,000円 8,000円
現在 ハイシーズン料金 15,000円 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 85,000円 10,000円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 15,000円 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 85,000円 10,000円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 24,000円 40,000円 56,000円 72,000円 88,000円 104,000円 120,000円 136,000円 16,000円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 12,000円 20,000円 28,000円 36,000円 44,000円 52,000円 60,000円 68,000円 8,000円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 15,000円 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 85,000円 10,000円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 15,000円 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 85,000円 10,000円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 24,000円 40,000円 56,000円 72,000円 88,000円 104,000円 120,000円 136,000円 16,000円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで|V1クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 15,000円 20,500円 26,000円 31,500円 37,000円 42,500円 48,000円 53,500円 5,500円
現在 ハイシーズン料金 19,500円 28,500円 37,500円 46,500円 55,500円 64,500円 73,500円 82,500円 9,000円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 195,000円 28,500円 37,500円 46,500円 55,500円 64,500円 73,500円 82,500円 9,000円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 135,000円 15,000円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 15,000円 20,500円 26,000円 31,500円 37,000円 42,500円 48,000円 53,500円 5,500円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 19,500円 28,500円 37,500円 46,500円 55,500円 64,500円 73,500円 82,500円 9,000円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 19,500円 28,500円 37,500円 46,500円 55,500円 64,500円 73,500円 82,500円 9,000円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 135,000円 15,000円