料金の計算方法について

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで|C2クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 5,480円 9,780円 14,080円 18,380円 22,680円 26,980円 31,280円 35,580円 4,300円
現在 ハイシーズン料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 5,100円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 5,100円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 8,220円 13,920円 19,620円 25,320円 31,020円 36,720円 42,420円 48,120円 5,700円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 5,480円 9,780円 14,080円 18,380円 22,680円 26,980円 31,280円 35,580円 4,300円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 5,100円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 4,300円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 8,220円 13,920円 19,620円 25,320円 31,020円 36,720円 42,420円 48,120円 5,700円
出発日が2026/01/10以降 通常料金 5,480円 9,780円 14,080円 18,380円 22,680円 26,980円 31,280円 35,580円 4,300円
出発日が2026/01/10以降 ハイシーズン料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 5,100円
出発日が2026/08/05以降 通常料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 5,100円
出発日が2026/08/05以降 ハイシーズン料金 8,220円 13,920円 19,620円 25,320円 31,020円 36,720円 42,420円 48,120円 5,700円
出発日が2026/08/21以降 通常料金 5,480円 9,780円 14,080円 18,380円 22,680円 26,980円 31,280円 35,580円 4,300円
出発日が2026/08/21以降 ハイシーズン料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 5,100円
出発日が2026/12/15以降 通常料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 5,100円
出発日が2026/12/15以降 ハイシーズン料金 8,220円 13,920円 19,620円 25,320円 31,020円 36,720円 42,420円 48,120円 5,700円
出発日が2027/01/10以降 通常料金 5,480円 9,780円 14,080円 18,380円 22,680円 26,980円 31,280円 35,580円 4,300円
出発日が2027/01/10以降 ハイシーズン料金 7,390円 12,490円 17,590円 22,690円 27,790円 32,890円 37,990円 43,090円 5,100円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで|S1クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 6,480円 11,580円 16,680円 21,780円 26,880円 31,980円 37,080円 42,180円 5,100円
現在 ハイシーズン料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 9,720円 16,520円 23,320円 30,120円 36,920円 43,720円 50,520円 57,320円 6,800円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 6,480円 11,580円 16,680円 21,780円 26,880円 31,980円 37,080円 42,180円 5,100円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 9,720円 16,520円 23,320円 30,120円 36,920円 43,720円 50,520円 57,320円 6,800円
出発日が2026/01/10以降 通常料金 6,480円 11,580円 16,680円 21,780円 26,880円 31,980円 37,080円 42,180円 5,100円
出発日が2026/01/10以降 ハイシーズン料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円
出発日が2026/08/05以降 通常料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円
出発日が2026/08/05以降 ハイシーズン料金 9,720円 16,520円 23,320円 30,120円 36,920円 43,720円 50,520円 57,320円 6,800円
出発日が2026/08/21以降 通常料金 6,480円 11,580円 16,680円 21,780円 26,880円 31,980円 37,080円 42,180円 5,100円
出発日が2026/08/21以降 ハイシーズン料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円
出発日が2026/12/15以降 通常料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円
出発日が2026/12/15以降 ハイシーズン料金 9,720円 16,520円 23,320円 30,120円 36,920円 43,720円 50,520円 57,320円 6,800円
出発日が2027/01/10以降 通常料金 6,480円 11,580円 16,680円 21,780円 26,880円 31,980円 37,080円 42,180円 5,100円
出発日が2027/01/10以降 ハイシーズン料金 8,740円 14,840円 20,940円 27,040円 33,140円 39,240円 45,340円 51,440円 6,100円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで| W1クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 12,980円 23,280円 33,580円 43,880円 54,180円 64,480円 74,780円 85,080円 10,300円
現在 ハイシーズン料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 19,470円 33,070円 46,670円 60,270円 73,870円 87,470円 101,070円 114,670円 13,600円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 12,980円 23,280円 33,580円 43,880円 54,180円 64,480円 74,780円 85,080円 10,300円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 19,470円 33,070円 46,670円 60,270円 73,870円 87,470円 101,070円 114,670円 13,600円
出発日が2026/01/10以降 通常料金 12,980円 23,280円 33,580円 43,880円 54,180円 64,480円 74,780円 85,080円 10,300円
出発日が2026/01/10以降 ハイシーズン料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円
出発日が2026/08/05以降 通常料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円
出発日が2026/08/05以降 ハイシーズン料金 19,470円 33,070円 46,670円 60,270円 73,870円 87,470円 101,070円 114,670円 13,600円
出発日が2026/08/21以降 通常料金 12,980円 23,280円 33,580円 43,880円 54,180円 64,480円 74,780円 85,080円 10,300円
出発日が2026/08/21以降 ハイシーズン料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円
出発日が2026/12/15以降 通常料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円
出発日が2026/12/15以降 ハイシーズン料金 19,470円 33,070円 46,670円 60,270円 73,870円 87,470円 101,070円 114,670円 13,600円
出発日が2027/01/10以降 通常料金 12,980円 23,280円 33,580円 43,880円 54,180円 64,480円 74,780円 85,080円 10,300円
出発日が2027/01/10以降 ハイシーズン料金 17,520円 29,720円 41,920円 54,120円 66,320円 78,520円 90,720円 102,920円 12,200円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで| W2クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 14,980円 26,880円 38,780円 50,680円 62,580円 74,480円 86,380円 98,280円 11,900円
現在 ハイシーズン料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円 11,900円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 22,470円 38,170円 53,870円 69,570円 85,270円 100,970円 116,670円 132,370円 15,700円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 14,980円 26,880円 38,780円 50,680円 62,580円 74,480円 86,380円 98,280円 11,900円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円 14,100円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円 14,100円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 22,470円 38,170円 53,870円 69,570円 85,270円 100,970円 116,670円 132,320円 15,700円
出発日が2026/01/10以降 通常料金 14,980円 26,880円 38,780円 50,680円 62,580円 74,480円 86,380円 98,280円 11,900円
出発日が2026/01/10以降 ハイシーズン料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円 14,100円
出発日が2026/08/05以降 通常料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円 14,100円
出発日が2026/08/05以降 ハイシーズン料金 22,470円 38,170円 53,870円 69,570円 85,270円 100,970円 116,670円 132,370円 15,700円
出発日が2026/08/21以降 通常料金 14,980円 26,880円 38,780円 50,680円 62,580円 74,480円 86,380円 98,280円 11,900円
出発日が2026/08/21以降 ハイシーズン料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円 14,100円
出発日が2026/12/15以降 通常料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円 14,100円
出発日が2026/12/15以降 ハイシーズン料金 22,470円 38,170円 53,870円 69,570円 85,270円 100,970円 116,670円 132,370円 15,700円
出発日が2027/01/10以降 通常料金 14,980円 26,880円 38,780円 50,680円 62,580円 74,480円 86,380円 98,280円 11,900円
出発日が2027/01/10以降 ハイシーズン料金 20,220円 34,320円 48,420円 62,520円 76,620円 90,720円 104,820円 118,920円 14,100円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで| W4クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 34,980円 62,880円 90,780円 118,680円 146,580円 174,480円 202,380円 230,280円 27,900円
現在 ハイシーズン料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 52,470円 89,170円 125,870円 165,570円 199,270円 235,970円 272,670円 309,370円 36,700円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 34,980円 62,880円 90,780円 118,680円 14,580円 174,480円 202,380円 230,280円 27,900円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 52,470円 89,170円 125,870円 162,570円 199,270円 235,970円 272,670円 309,370円 36,700円
出発日が2026/01/10以降 通常料金 34,980円 62,880円 90,780円 118,680円 146,580円 174,480円 202,380円 230,280円 27,900円
出発日が2026/01/10以降 ハイシーズン料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円
出発日が2026/08/05以降 通常料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円
出発日が2026/08/05以降 ハイシーズン料金 52,470円 89,170円 125,870円 162,570円 199,270円 235,970円 272,670円 309,370円 36,700円
出発日が2026/08/21以降 通常料金 34,980円 62,880円 90,780円 118,680円 146,580円 174,480円 202,380円 230,280円 27,900円
出発日が2026/08/21以降 ハイシーズン料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円
出発日が2026/12/15以降 通常料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円
出発日が2026/12/15以降 ハイシーズン料金 52,470円 89,170円 125,870円 162,570円 199,270円 235,970円 272,670円 309,370円 36,700円
出発日が2027/01/10以降 通常料金 34,980円 62,880円 90,780円 118,680円 146,580円 174,480円 202,380円 230,280円 27,900円
出発日が2027/01/10以降 ハイシーズン料金 47,220円 80,220円 113,220円 146,220円 179,220円 212,220円 245,220円 278,220円 33,000円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで|SUVクラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 11,980円 21,480円 30,980円 40,480円 49,980円 59,480円 68,980円 78,480円 9,500円
現在 ハイシーズン料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 17,970円 30,470円 42,970円 55,470円 67,970円 80,470円 92,970円 105,470円 12,500円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 11,980円 21,480円 30,980円 40,480円 49,980円 59,480円 68,980円 78,480円 9,500円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 17,970円 30,470円 42,970円 55,470円 67,970円 80,470円 92,970円 105,470円 12,500円
出発日が2026/01/10以降 通常料金 11,980円 21,480円 30,980円 40,480円 49,980円 59,480円 68,980円 78,480円 9,500円
出発日が2026/01/10以降 ハイシーズン料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円
出発日が2026/08/05以降 通常料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円
出発日が2026/08/05以降 ハイシーズン料金 17,970円 30,470円 42,970円 55,470円 67,970円 80,470円 92,970円 105,470円 12,500円
出発日が2026/08/21以降 通常料金 11,980円 21,480円 30,980円 40,480円 49,980円 59,480円 68,980円 78,480円 9,500円
出発日が2026/08/21以降 ハイシーズン料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円
出発日が2026/12/15以降 通常料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円
出発日が2026/12/15以降 ハイシーズン料金 17,970円 30,470円 42,970円 55,470円 67,970円 80,470円 92,970円 105,470円 12,500円
出発日が2027/01/10以降 通常料金 11,980円 21,480円 30,980円 40,480円 49,980円 59,480円 68,980円 78,480円 9,500円
出発日が2027/01/10以降 ハイシーズン料金 16,170円 27,470円 38,770円 50,070円 61,370円 72,670円 83,970円 95,270円 11,300円

北海道レンタカーでおトク旅!カニ食べ放題半額は8月末まで|V1クラス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 8,980円 16,080円 23,180円 30,280円 37,380円 44,480円 51,580円 58,680円 7,100円
現在 ハイシーズン料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 54,120円 62,520円 70,920円 8,400円
出発日が2025/08/05以降 通常料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 54,120円 62,520円 70,920円 8,400円
出発日が2025/08/05以降 ハイシーズン料金 13,470円 22,870円 32,270円 41,670円 51,070円 60,470円 69,870円 79,270円 9,400円
出発日が2025/08/21以降 通常料金 8,980円 16,080円 23,180円 30,280円 37,380円 44,480円 51,580円 58,680円 7,100円
出発日が2025/08/21以降 ハイシーズン料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 454,120円 62,520円 70,920円 8,400円
出発日が2025/12/15以降 通常料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 54,120円 62,520円 70,920円 8,400円
出発日が2025/12/15以降 ハイシーズン料金 13,470円 22,870円 32,270円 41,670円 51,070円 60,470円 69,870円 79,270円 9,400円
出発日が2026/01/10以降 通常料金 8,980円 16,080円 23,180円 30,280円 37,380円 44,480円 51,580円 58,680円 7,100円
出発日が2026/01/10以降 ハイシーズン料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 54,120円 62,520円 70,920円 8,400円
出発日が2026/08/05以降 通常料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 54,120円 62,520円 70,920円 8,400円
出発日が2026/08/05以降 ハイシーズン料金 13,470円 22,870円 32,270円 41,670円 51,070円 60,470円 69,870円 79,270円 9,400円
出発日が2026/08/21以降 通常料金 8,980円 16,080円 23,180円 30,280円 37,380円 44,480円 51,580円 58,680円 7,100円
出発日が2026/08/21以降 ハイシーズン料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 54,120円 62,520円 70,920円 8,400円
出発日が2026/12/15以降 通常料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 54,120円 62,520円 70,920円 8,400円
出発日が2026/12/15以降 ハイシーズン料金 13,470円 22,870円 32,270円 41,670円 51,070円 60,470円 69,870円 79,270円 9,400円
出発日が2027/01/10以降 通常料金 8,980円 16,080円 23,180円 30,280円 37,380円 44,480円 51,580円 58,680円 7,100円
出発日が2027/01/10以降 ハイシーズン料金 12,120円 20,520円 28,920円 37,320円 45,720円 54,120円 62,520円 70,920円 8,400円