Kクラス
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,000円 | 4,500円 | 5,400円 | 5,900円 | 5,900円 | 880円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 4,400円 | 5,400円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 1,000円 |
2024/12/01 以降の料金 | 通常料金 | 4,000円 | 4,500円 | 5,400円 | 5,900円 | 5,900円 | 880円 |
2024/12/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 4,400円 | 5,400円 | 6,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 1,000円 |
Aクラス
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,200円 | 5,000円 | 8,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 1,100円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 1,210円 |
2024/12/01 以降の料金 | 通常料金 | 4,200円 | 5,000円 | 8,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 1,100円 |
2024/12/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 1,210円 |
Sクラス
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,300円 | 6,300円 | 950円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 5,200円 | 6,300円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 1,100円 |
2024/12/01 以降の料金 | 通常料金 | 4,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,300円 | 6,300円 | 950円 |
2024/12/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 5,200円 | 6,300円 | 7,500円 | 8,800円 | 8,800円 | 1,100円 |
Mクラス
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 7,000円 | 8,600円 | 13,000円 | 14,500円 | 14,500円 | 1,760円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 2,200円 |
2024/12/01 以降の料金 | 通常料金 | 7,000円 | 8,600円 | 13,000円 | 14,500円 | 14,500円 | 1,760円 |
2024/12/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 12,000円 | 16,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 2,200円 |
EVスクーター
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,500円 |