料金の計算方法について

ハイエース

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 19,000円 35,000円 50,500円 65,500円 80,000円 94,000円 107,500円 120,500円 12,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/01以降 25,000円 42,000円 58,500円 74,500円 90,000円 105,000円 119,500円 133,500円 13,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/25以降 26,000円 45,000円 63,500円 81,500円 99,000円 116,000円 132,500円 148,500円 15,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/12以降 19,000円 35,000円 50,500円 65,500円 80,000円 94,000円 107,500円 120,500円 12,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 23,000円 42,000円 60,500円 78,500円 96,000円 113,000円 129,500円 145,500円 15,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/18以降 24,000円 43,000円 61,500円 79,500円 97,000円 114,000円 130,500円 146,500円 15,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/08/01以降 26,000円 46,000円 65,500円 84,500円 103,000円 121,000円 138,500円 155,500円 16,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/09/01以降 25,000円 42,000円 58,500円 74,500円 90,000円 105,000円 119,500円 133,500円 13,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/10/01以降 25,000円 43,000円 60,500円 77,500円 94,000円 110,000円 125,500円 140,500円 14,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/11/01以降 25,000円 44,000円 62,500円 80,500円 98,000円 115,000円 131,500円 147,500円 15,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/01以降 25,000円 42,000円 58,500円 74,500円 90,000円 105,000円 119,500円 133,500円 13,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/19以降 25,000円 44,000円 62,500円 80,500円 98,000円 115,000円 131,500円 147,500円 15,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/26以降 30,000円 54,000円 77,500円 100,500円 123,000円 145,000円 166,500円 187,500円 20,000円 通常料金+ 0円
出発日が2027/01/12以降 19,000円 35,000円 50,500円 65,500円 80,000円 94,000円 107,500円 120,500円 12,000円 通常料金+ 0円

ミニバン

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 12,000円 22,000円 31,500円 41,000円 50,000円 59,000円 67,500円 76,000円 8,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/03/01以降 12,000円 22,000円 31,500円 41,000円 50,000円 59,000円 67,500円 76,000円 8,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/01以降 10,000円 19,000円 27,500円 36,000円 44,000円 52,000円 59,500円 67,000円 7,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/25以降 12,000円 24,000円 35,500円 47,000円 58,000円 69,000円 79,500円 90,000円 10,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/03以降 12,000円 23,000円 33,500円 44,000円 54,000円 64,000円 73,500円 83,000円 9,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/12以降 10,000円 19,000円 27,500円 36,000円 44,000円 52,000円 59,500円 67,000円 7,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 14,000円 27,000円 39,500円 52,000円 64,000円 76,000円 87,500円 99,000円 11,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/18以降 15,000円 28,000円 40,500円 53,000円 65,000円 77,000円 88,500円 100,000円 11,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/08/01以降 13,000円 25,000円 36,500円 48,000円 59,000円 70,000円 80,500円 91,000円 10,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/10/01以降 12,000円 23,000円 33,500円 44,000円 54,000円 64,000円 73,500円 83,000円 9,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/11/01以降 13,000円 25,000円 36,500円 48,000円 59,000円 70,000円 80,500円 91,000円 10,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/01以降 12,000円 22,000円 31,500円 41,000円 50,000円 59,000円 67,500円 76,000円 8,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/19以降 14,000円 27,000円 39,500円 52,000円 64,000円 76,000円 87,500円 99,000円 11,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/26以降 17,000円 32,000円 46,500円 61,000円 75,000円 89,000円 102,500円 11,600円 13,000円 通常料金+ 0円
出発日が2027/01/12以降 13,000円 24,000円 34,500円 45,000円 55,000円 65,000円 74,500円 84,000円 9,000円 通常料金+ 0円

VIP専用車両

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 19,000円 21,000円 40,000円 59,000円 78,000円 97,000円 116,000円 135,000円 19,000円 通常料金+ 5,000円