ELEGANCE エレガンス
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Current | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
UNITY ユニティ
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 39,600yen | 44,000yen | 66,000yen | 88,000yen | 110,000yen | 132,000yen | 154,000yen | 176,000yen | 20,900yen |
Current | Peak Season Pricing | 39,600yen | 44,000yen | 66,000yen | 88,000yen | 110,000yen | 132,000yen | 154,000yen | 176,000yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Standard Price | 39,600yen | 44,000yen | 66,000yen | 88,000yen | 110,000yen | 132,000yen | 154,000yen | 176,000yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Peak Season Pricing | 39,600yen | 44,000yen | 66,000yen | 88,000yen | 110,000yen | 132,000yen | 154,000yen | 176,000yen | 20,900yen |
AIGRAN アイグラン
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Current | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,000yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,000yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
WHITEY ホワイティ
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Current | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
FIRST CABIN Fキャビン
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 36,300yen | 40,700yen | 62,700yen | 84,700yen | 106,700yen | 128,700yen | 150,700yen | 172,700yen | 20,900yen |
Current | Peak Season Pricing | 36,300yen | 40,700yen | 62,700yen | 84,700yen | 106,700yen | 128,700yen | 150,700yen | 172,700yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Standard Price | 36,300yen | 40,700yen | 62,700yen | 84,700yen | 106,700yen | 128,700yen | 150,700yen | 172,700yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Peak Season Pricing | 36,300yen | 40,700yen | 62,700yen | 84,700yen | 106,700yen | 128,700yen | 150,700yen | 172,700yen | 20,900yen |
OPAL オパール
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Current | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
エル アンビアンス
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Current | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Standard Price | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |
Departure on or after 2025/06/01 | Peak Season Pricing | 40,700yen | 45,100yen | 67,100yen | 89,100yen | 111,100yen | 133,100yen | 155,100yen | 177,100yen | 20,900yen |