VELLFIRE
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 19,000yen | 25,000yen | 44,000yen | 62,000yen | 79,000yen | 95,000yen | 110,000yen | 124,000yen | 14,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
9月限定キャンペーン★8888キャンペーン★ヴェルファイア(7名乗り)NOC安心保険込み★数量限定
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 10,888yen | 18,888yen | 26,888yen | 34,888yen | 42,888yen | 50,888yen | 58,888yen | 66,888yen | 8,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 19,000yen | 25,000yen | 44,000yen | 62,000yen | 79,000yen | 95,000yen | 110,000yen | 124,000yen | 14,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
9月限定キャンペーン★8888キャンペーン★ヴェルファイア(7名乗り)プレミアムNOC安心保険込み★数量限定
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 12,388yen | 21,888yen | 31,388yen | 40,888yen | 50,388yen | 59,888yen | 69,388yen | 78,888yen | 9,500yen |
Current | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 19,000yen | 25,000yen | 44,000yen | 62,000yen | 79,000yen | 95,000yen | 110,000yen | 124,000yen | 14,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
Toyota Alphard 40series
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 22,000yen | 28,000yen | 50,000yen | 71,000yen | 91,000yen | 110,000yen | 128,000yen | 145,000yen | 17,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 25,000yen | 31,000yen | 56,000yen | 80,000yen | 103,000yen | 125,000yen | 146,000yen | 166,000yen | 20,000yen |
9月限定キャンペーン★8888キャンペーン★アルファード(7名乗り)NOC安心保険込み★数量限定
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 10,888yen | 18,888yen | 26,888yen | 34,888yen | 42,888yen | 50,888yen | 58,888yen | 66,888yen | 8,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 19,000yen | 25,000yen | 44,000yen | 62,000yen | 79,000yen | 95,000yen | 110,000yen | 124,000yen | 14,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
9月限定キャンペーン★8888キャンペーン★アルファード(7名乗り)プレミアムNOC安心保険込み★数量限定
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 12,388yen | 21,888yen | 31,388yen | 40,888yen | 50,388yen | 59,888yen | 69,388yen | 78,888yen | 9,500yen |
Current | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 19,000yen | 25,000yen | 44,000yen | 62,000yen | 79,000yen | 95,000yen | 110,000yen | 124,000yen | 14,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
Toyota Alphard(30series-NEW)
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 19,000yen | 25,000yen | 44,000yen | 62,000yen | 79,000yen | 95,000yen | 110,000yen | 124,000yen | 14,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 21,000yen | 27,000yen | 48,000yen | 68,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 122,000yen | 138,000yen | 16,000yen |
Toyota Alphard(30series-OLD)
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 14,000yen | 20,000yen | 34,000yen | 47,000yen | 59,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 90,000yen | 10,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 16,000yen | 22,000yen | 38,000yen | 53,000yen | 67,000yen | 80,000yen | 92,000yen | 103,000yen | 11,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 14,000yen | 20,000yen | 34,000yen | 47,000yen | 59,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 89,000yen | 9,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 16,000yen | 22,000yen | 38,000yen | 53,000yen | 67,000yen | 80,000yen | 92,000yen | 103,000yen | 11,000yen |
9月限定キャンペーン★8888キャンペーン★MINICOOPER-プレミアムNOC安心保険込み★数量限定★5名乗り(推奨3名)
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 10,388yen | 19,888yen | 29,388yen | 38,888yen | 48,388yen | 57,888yen | 67,388yen | 76,888yen | 9,500yen |
Current | Peak Season Pricing | 11,500yen | 23,000yen | 34,500yen | 46,000yen | 57,500yen | 69,000yen | 80,500yen | 92,000yen | 11,500yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 11,500yen | 20,000yen | 28,500yen | 37,000yen | 45,500yen | 54,000yen | 62,500yen | 71,000yen | 8,500yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 11,500yen | 23,000yen | 34,500yen | 46,000yen | 57,500yen | 69,000yen | 80,500yen | 92,000yen | 11,500yen |
9月限定キャンペーン★8888キャンペーン★MINICOOPER-NOC安心保険込み★数量限定★5名乗り(推奨3名)
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 8,888yen | 16,888yen | 24,888yen | 32,888yen | 40,888yen | 48,888yen | 56,888yen | 64,888yen | 8,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 10,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 10,000yen | 17,000yen | 24,000yen | 31,000yen | 38,000yen | 45,000yen | 52,000yen | 59,000yen | 7,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 10,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
BMW 2 Series Active Tourer(Includes Premium NOC insurance)
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 10,388yen | 19,888yen | 29,388yen | 38,888yen | 48,388yen | 57,888yen | 67,388yen | 76,888yen | 9,500yen |
Current | Peak Season Pricing | 10,388yen | 19,888yen | 29,388yen | 38,888yen | 48,388yen | 57,888yen | 67,388yen | 76,888yen | 9,500yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 11,500yen | 20,000yen | 28,500yen | 37,000yen | 45,500yen | 54,000yen | 62,500yen | 71,000yen | 8,500yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 11,500yen | 20,000yen | 28,500yen | 37,000yen | 45,500yen | 54,000yen | 62,500yen | 71,000yen | 8,500yen |
BMW 2 Series Active Tourer(Includes NOC insurance)
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 8,888yen | 16,888yen | 24,888yen | 32,888yen | 40,888yen | 48,888yen | 56,888yen | 64,888yen | 8,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 8,888yen | 16,888yen | 24,888yen | 32,888yen | 40,888yen | 48,888yen | 56,888yen | 64,888yen | 8,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Standard Price | 10,000yen | 17,000yen | 24,000yen | 31,000yen | 38,000yen | 45,000yen | 52,000yen | 59,000yen | 7,000yen |
Departure on or after 2025/10/01 | Peak Season Pricing | 10,000yen | 17,000yen | 24,000yen | 31,000yen | 38,000yen | 45,000yen | 52,000yen | 59,000yen | 7,000yen |
Toyota GRANACE
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 20,000yen | 26,000yen | 46,000yen | 65,000yen | 83,000yen | 100,000yen | 116,000yen | 131,000yen | 15,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 22,000yen | 28,000yen | 50,000yen | 71,000yen | 91,000yen | 110,000yen | 128,000yen | 145,000yen | 17,000yen |
Mercedes-Benz G-Class G63
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 40,000yen | 50,000yen | 85,000yen | 115,000yen | 145,000yen | 175,000yen | 205,000yen | 235,000yen | 30,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 50,000yen | 100,000yen | 150,000yen | 200,000yen | 250,000yen | 300,000yen | 350,000yen | 400,000yen | 50,000yen |
Tesla Model 3
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 26,880yen | 49,920yen | 72,960yen | 96,000yen | 119,040yen | 142,080yen | 165,120yen | 188,160yen | 23,040yen |
Current | Peak Season Pricing | 26,880yen | 49,920yen | 72,960yen | 96,000yen | 119,040yen | 142,080yen | 165,120yen | 188,160yen | 23,040yen |