程度が良い軽
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 28,000円 | 3,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 10,000円 | 14,500円 | 19,500円 | 24,500円 | 29,000円 | 33,000円 | 37,000円 | 4,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 5,000円 | 9,500円 | 13,500円 | 17,500円 | 20,000円 | 23,000円 | 26,000円 | 29,000円 | 3,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 21,000円 | 26,000円 | 31,000円 | 36,000円 | 41,000円 | 5,000円 |
Kクラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 3,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 11,000円 | 15,000円 | 19,500円 | 24,000円 | 28,500円 | 33,000円 | 37,000円 | 4,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 8,500円 | 12,500円 | 15,500円 | 18,500円 | 21,500円 | 24,500円 | 27,500円 | 3,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
Sクラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 7,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 33,000円 | 38,000円 | 43,000円 | 5,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 32,000円 | 38,000円 | 44,000円 | 50,000円 | 6,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 7,000円 | 13,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 29,000円 | 34,000円 | 39,000円 | 43,000円 | 5,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 32,000円 | 38,000円 | 44,000円 | 50,000円 | 6,000円 |
Vクラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 3,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 8,500円 | 12,500円 | 15,500円 | 18,500円 | 21,500円 | 24,500円 | 27,500円 | 3,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
コンパクトカー
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 33,000円 | 38,000円 | 43,000円 | 5,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 34,000円 | 40,000円 | 46,000円 | 52,000円 | 6,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 6,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 5,000円 |
Wクラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 8,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 36,000円 | 43,000円 | 50,000円 | 57,000円 | 7,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 44,000円 | 51,000円 | 58,000円 | 7,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 8,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 36,000円 | 43,000円 | 50,000円 | 57,000円 | 7,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 44,000円 | 51,000円 | 58,000円 | 7,000円 |
Hクラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 10,000円 | 20,000円 | 28,000円 | 36,000円 | 44,000円 | 52,000円 | 60,000円 | 68,000円 | 8,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 72,000円 | 8,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 10,000円 | 20,000円 | 28,000円 | 36,000円 | 44,000円 | 52,000円 | 60,000円 | 68,000円 | 8,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 72,000円 | 8,000円 |
釣り用レンタカー
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 3,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 36,000円 | 4,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 8,500円 | 12,500円 | 15,500円 | 18,500円 | 21,500円 | 24,500円 | 27,500円 | 4,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 36,000円 | 4,000円 |
格安クラス
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,500円 | 7,500円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 3,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 11,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 4,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 8,500円 | 11,500円 | 15,000円 | 18,500円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 3,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 16,500円 | 21,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
初心者向け 傷凹み有 多少傷つけても可 免責込み
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 3,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 25,000円 | 29,000円 | 33,000円 | 37,000円 | 4,000円 |
2024/11/01 以降の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 8,000円 | 11,000円 | 14,500円 | 18,000円 | 20,500円 | 23,500円 | 26,500円 | 3,500円 |
2024/11/01 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 10,500円 | 16,000円 | 20,500円 | 24,500円 | 29,500円 | 34,500円 | 395,000円 | 5,000円 |