料金の計算方法について

キャンピングカー【イエロー】

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 16,500円 29,700円 49,500円 62,700円 75,900円 89,100円 102,300円 115,500円 13,200円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/06/01以降 通常料金 16,500円 29,700円 49,500円 62,700円 75,900円 89,100円 102,300円 115,500円 13,200円
出発日が2025/06/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

キャンピングカー【ミントグリーン】

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 16,500円 29,700円 49,500円 62,700円 75,900円 89,100円 102,300円 115,500円 13,200円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/06/01以降 通常料金 16,500円 29,700円 49,500円 62,700円 75,900円 89,100円 102,300円 115,500円 13,200円
出発日が2025/06/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

キャンピングカー【ジムニー】

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 11,000円 23,100円 39,600円 50,600円 61,600円 72,600円 83,600円 94,600円 11,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/06/01以降 通常料金 11,000円 23,100円 39,600円 50,600円 61,600円 72,600円 83,600円 94,600円 11,000円
出発日が2025/06/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

キャンピングカー【ブルー】

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 16,500円 29,700円 49,500円 62,700円 75,900円 89,100円 102,300円 115,500円 13,200円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/06/01以降 通常料金 16,500円 29,700円 49,500円 62,700円 75,900円 89,100円 102,300円 115,500円 13,200円
出発日が2025/06/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

キャンピングカー【ジムニーシエラ】

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 11,000円 23,100円 39,600円 50,600円 61,600円 72,600円 83,600円 94,600円 11,000円
現在 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
出発日が2025/06/01以降 通常料金 11,000円 23,100円 39,600円 50,600円 61,600円 72,600円 83,600円 94,600円 11,000円
出発日が2025/06/01以降 ハイシーズン料金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円