MAMBOW
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/01/24以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/01/26以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/01/31以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/02以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/07以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/09以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/11以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/12以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/14以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/16以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/21以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/24以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/02/28以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/03/02以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/03/07以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/03/09以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/03/14以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/03/16以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/03/20以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/13以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/18以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/20以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/25以降 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/09以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/11以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/16以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/18以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/23以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/25以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/30以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/06以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/08以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/13以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/15以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/20以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/22以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/27以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/06/29以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/08以降 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/17以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/05以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/07以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/12以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/14以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/19以降 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/24以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/26以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/28以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/03以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/05以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/10以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/13以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/17以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/19以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/24以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/26以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/31以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/02以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/03以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/07以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/09以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/14以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/16以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/21以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/24以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/28以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/30以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/01以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/19以降 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 3,520円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/12以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/16以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/18以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/23以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/25以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/30以降 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/02/01以降 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
