料金の計算方法について

ハスラー確約

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 7,600円 11,400円 11,400円 15,200円 19,000円 22,800円 26,600円 30,400円 3,800円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/01以降 10,000円 15,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/11以降 11,000円 16,500円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/18以降 15,000円 22,500円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/21以降 15,000円 22,500円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/25以降 16,000円 24,000円 24,000円 32,000円 40,000円 48,000円 56,000円 64,000円 8,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/01以降 17,000円 25,500円 25,500円 34,000円 42,500円 51,000円 59,500円 68,000円 8,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/07以降 18,000円 27,000円 27,000円 36,000円 45,000円 54,000円 63,000円 72,000円 9,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/17以降 17,000円 25,500円 25,500円 34,000円 42,500円 51,000円 59,500円 68,000円 8,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/31以降 11,000円 16,500円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/11以降 12,000円 18,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/15以降 11,000円 16,500円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 37,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/18以降 12,000円 18,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/23以降 11,000円 16,500円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/12/19以降 13,000円 19,500円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/12/26以降 15,000円 22,500円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/01以降 15,000円 22,500円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/04以降 12,000円 18,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/07以降 9,000円 13,500円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 2,200円

コンパクト

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 7,600円 11,400円 11,400円 15,200円 19,000円 22,800円 26,600円 30,400円 3,800円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/01以降 10,000円 15,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/11以降 11,000円 16,500円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/18以降 15,000円 22,500円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/21以降 15,000円 22,500円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/25以降 16,000円 24,000円 24,000円 32,000円 40,000円 48,000円 56,000円 64,000円 8,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/01以降 17,000円 25,500円 25,500円 34,000円 42,500円 51,000円 59,500円 68,000円 8,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/07以降 18,000円 27,000円 27,000円 36,000円 45,000円 54,000円 63,000円 72,000円 9,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/17以降 17,000円 25,500円 25,500円 34,000円 42,500円 51,000円 59,500円 68,000円 8,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/31以降 11,000円 16,500円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/11以降 12,000円 18,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/15以降 11,000円 16,500円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/18以降 12,000円 18,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/23以降 10,000円 15,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/12/19以降 13,000円 19,500円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/12/26以降 15,000円 22,500円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/01以降 15,000円 22,500円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/04以降 12,000円 18,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/07以降 9,000円 13,500円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 2,200円

クロスビー確約

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 10,000円 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 5,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/01以降 12,000円 18,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/11以降 13,000円 19,500円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/18以降 17,000円 25,500円 25,500円 34,000円 42,500円 51,000円 59,500円 68,000円 8,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/07/25以降 17,000円 22,500円 22,500円 34,000円 42,500円 51,000円 59,500円 68,000円 8,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/01以降 19,000円 28,500円 28,500円 38,000円 47,500円 57,000円 66,500円 76,000円 9,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/07以降 20,000円 30,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/17以降 19,000円 28,500円 28,500円 38,000円 47,500円 57,000円 66,500円 76,000円 9,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/08/31以降 13,000円 19,500円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/11以降 14,000円 21,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/15以降 13,000円 19,500円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/18以降 14,000円 21,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/09/23以降 12,000円 18,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/12/19以降 14,000円 21,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円 通常料金+ 2,200円
出発日が2025/12/26以降 17,000円 25,500円 25,500円 34,000円 42,500円 51,000円 59,500円 68,000円 8,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/01以降 17,000円 25,500円 25,500円 34,000円 42,500円 51,000円 59,500円 68,000円 8,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/04以降 13,000円 19,500円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 2,200円
出発日が2026/01/07以降 10,000円 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 5,000円 通常料金+ 2,200円

D5・8人乗り確約

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 20,000円 30,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円 通常料金+ 3,300円

在庫切れ車両

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
- 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 通常料金+ 0円