オープンカー
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | 通常料金+ 4,000円 | 
| 出発日が2026/04/25以降 | 16,000円 | 32,000円 | 48,000円 | 64,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 112,000円 | 128,000円 | 16,000円 | 通常料金+ 4,000円 | 
| 出発日が2026/05/11以降 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | 通常料金+ 4,000円 | 
| 出発日が2026/06/20以降 | 16,000円 | 32,000円 | 48,000円 | 64,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 112,000円 | 128,000円 | 16,000円 | 通常料金+ 4,000円 | 
| 出発日が2026/10/13以降 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | 通常料金+ 4,000円 | 
軽自動車クラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/04/25以降 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/05/11以降 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/06/20以降 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/10/13以降 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
セダンクラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/04/25以降 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/05/11以降 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/06/20以降 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/10/13以降 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
ミニバンクラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/04/25以降 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/05/11以降 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/06/20以降 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/10/13以降 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
ワンボックスクラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 400,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/04/25以降 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/05/11以降 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/06/20以降 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/10/13以降 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
ハイゼット
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/04/25以降 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/05/11以降 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
| 出発日が2026/06/20以降 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,000円 | 
