新千歳空港店
IC1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
IC2
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 10,400日圓 | 8,820日圓 | 1,580日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 13,230日圓 | 10,610日圓 | 1,790日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 15,960日圓 | 13,650日圓 | 2,520日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 15,960日圓 | 13,650日圓 | 2,520日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 10,400日圓 | 8,820日圓 | 1,580日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 13,230日圓 | 10,610日圓 | 1,790日圓 |
IU1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 10,040日圓 | 10,040日圓 | 12,340日圓 | 15,730日圓 | 12,340日圓 | 2,180日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 11,040日圓 | 11,040日圓 | 13,590日圓 | 17,300日圓 | 13,590日圓 | 2,400日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 13,060日圓 | 13,060日圓 | 16,050日圓 | 20,450日圓 | 16,050日圓 | 2,840日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 13,060日圓 | 13,060日圓 | 16,050日圓 | 20,450日圓 | 16,050日圓 | 2,840日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 10,040日圓 | 10,040日圓 | 12,340日圓 | 15,730日圓 | 12,340日圓 | 2,180日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 11,040日圓 | 11,040日圓 | 13,590日圓 | 17,300日圓 | 13,590日圓 | 2,400日圓 |
IU2
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 10,970日圓 | 10,970日圓 | 13,280日圓 | 17,330日圓 | 13,280日圓 | 2,310日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 12,080日圓 | 12,080日圓 | 14,620日圓 | 19,060日圓 | 14,620日圓 | 2,540日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 14,270日圓 | 14,270日圓 | 17,270日圓 | 22,520日圓 | 17,270日圓 | 3,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 14,270日圓 | 14,270日圓 | 17,270日圓 | 22,520日圓 | 17,270日圓 | 3,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 10,970日圓 | 10,970日圓 | 13,280日圓 | 17,330日圓 | 13,280日圓 | 2,310日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,080日圓 | 12,080日圓 | 14,620日圓 | 19,060日圓 | 14,620日圓 | 2,540日圓 |
IU3
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 15,020日圓 | 15,020日圓 | 17,330日圓 | 23,100日圓 | 17,330日圓 | 2,770日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,520日圓 | 16,520日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 3,050日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 19,520日圓 | 19,520日圓 | 22,520日圓 | 30,030日圓 | 22,520日圓 | 3,600日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 19,520日圓 | 19,520日圓 | 22,520日圓 | 30,030日圓 | 22,520日圓 | 3,600日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 15,020日圓 | 15,020日圓 | 17,330日圓 | 23,100日圓 | 17,330日圓 | 2,770日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,520日圓 | 16,520日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 3,050日圓 |
IU4
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 17,900日圓 | 17,900日圓 | 23,100日圓 | 27,720日圓 | 19,640日圓 | 3,120日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,450日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 23,280日圓 | 23,280日圓 | 30,030日圓 | 36,040日圓 | 25,530日圓 | 4,050日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 23,280日圓 | 23,280日圓 | 30,030日圓 | 36,040日圓 | 25,530日圓 | 4,050日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 17,900日圓 | 17,900日圓 | 23,100日圓 | 27,720日圓 | 19,640日圓 | 3,120日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,450日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
IU5
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,490日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 21,670日圓 | 21,670日圓 | 27,950日圓 | 33,500日圓 | 23,760日圓 | 3,780日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 25,610日圓 | 25,610日圓 | 32,970日圓 | 39,650日圓 | 28,090日圓 | 4,460日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 25,610日圓 | 25,610日圓 | 32,970日圓 | 39,650日圓 | 28,090日圓 | 4,460日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,490日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 21,670日圓 | 21,670日圓 | 27,950日圓 | 33,500日圓 | 23,760日圓 | 3,780日圓 |
IE4
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 17,900日圓 | 17,900日圓 | 23,100日圓 | 27,720日圓 | 19,640日圓 | 3,120日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,450日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 23,280日圓 | 23,280日圓 | 30,030日圓 | 36,040日圓 | 25,530日圓 | 4,050日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 23,280日圓 | 23,280日圓 | 30,030日圓 | 36,040日圓 | 25,530日圓 | 4,050日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 17,900日圓 | 17,900日圓 | 23,100日圓 | 27,720日圓 | 19,640日圓 | 3,120日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,450日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
JU1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,390日圓 | 6,390日圓 | 7,850日圓 | 10,000日圓 | 7,800日圓 | 1,400日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,030日圓 | 7,030日圓 | 8,650日圓 | 11,000日圓 | 8,600日圓 | 1,500日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 8,320日圓 | 8,320日圓 | 10,220日圓 | 13,000日圓 | 10,200日圓 | 1,800日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 8,320日圓 | 8,320日圓 | 10,220日圓 | 13,000日圓 | 10,200日圓 | 1,800日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 6,390日圓 | 6,390日圓 | 7,850日圓 | 10,000日圓 | 7,800日圓 | 1,400日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,030日圓 | 7,030日圓 | 8,650日圓 | 11,000日圓 | 8,600日圓 | 1,500日圓 |
JC1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
JW3
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 17,330日圓 | 17,330日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 2,890日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 19,060日圓 | 19,060日圓 | 21,000日圓 | 27,950日圓 | 21,000日圓 | 3,180日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 22,520日圓 | 22,520日圓 | 24,780日圓 | 33,030日圓 | 24,780日圓 | 3,750日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 22,520日圓 | 22,520日圓 | 24,780日圓 | 33,030日圓 | 24,780日圓 | 3,750日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 17,330日圓 | 17,330日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 2,890日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 19,060日圓 | 19,060日圓 | 21,000日圓 | 27,950日圓 | 21,000日圓 | 3,180日圓 |
函館空港店
IC1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
IC2
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 10,400日圓 | 8,820日圓 | 1,580日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 13,230日圓 | 10,610日圓 | 1,790日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 15,960日圓 | 13,650日圓 | 2,520日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 15,960日圓 | 13,650日圓 | 2,520日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 10,400日圓 | 8,820日圓 | 1,580日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 13,230日圓 | 10,610日圓 | 1,790日圓 |
IU1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 10,040日圓 | 10,040日圓 | 12,340日圓 | 15,730日圓 | 12,340日圓 | 2,180日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 11,040日圓 | 11,040日圓 | 13,590日圓 | 17,300日圓 | 13,590日圓 | 2,400日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 13,060日圓 | 13,060日圓 | 16,050日圓 | 20,450日圓 | 16,050日圓 | 2,840日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 13,060日圓 | 13,060日圓 | 16,050日圓 | 20,450日圓 | 16,050日圓 | 2,840日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 10,040日圓 | 10,040日圓 | 12,340日圓 | 15,730日圓 | 12,340日圓 | 2,180日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 11,040日圓 | 11,040日圓 | 13,590日圓 | 17,300日圓 | 13,590日圓 | 2,400日圓 |
IU2
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 10,970日圓 | 10,970日圓 | 13,280日圓 | 17,330日圓 | 13,280日圓 | 2,310日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 12,080日圓 | 12,080日圓 | 14,620日圓 | 19,060日圓 | 14,620日圓 | 2,540日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 14,270日圓 | 14,270日圓 | 17,270日圓 | 22,520日圓 | 17,270日圓 | 3,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 14,270日圓 | 14,270日圓 | 17,270日圓 | 22,520日圓 | 17,270日圓 | 3,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 10,970日圓 | 10,970日圓 | 13,280日圓 | 17,330日圓 | 13,280日圓 | 2,310日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,080日圓 | 12,080日圓 | 14,620日圓 | 19,060日圓 | 14,620日圓 | 2,540日圓 |
IU3
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 15,020日圓 | 15,020日圓 | 17,330日圓 | 23,100日圓 | 17,330日圓 | 2,770日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,520日圓 | 16,520日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 3,050日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 19,520日圓 | 19,520日圓 | 22,520日圓 | 30,030日圓 | 22,520日圓 | 3,600日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 19,520日圓 | 19,520日圓 | 22,520日圓 | 30,030日圓 | 22,520日圓 | 3,600日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 15,020日圓 | 15,020日圓 | 17,330日圓 | 23,100日圓 | 17,330日圓 | 2,770日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,520日圓 | 16,520日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 3,050日圓 |
IU4
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 17,900日圓 | 17,900日圓 | 23,100日圓 | 27,720日圓 | 19,640日圓 | 3,120日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,450日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 23,280日圓 | 23,280日圓 | 30,030日圓 | 36,040日圓 | 25,530日圓 | 4,050日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 23,280日圓 | 23,280日圓 | 30,030日圓 | 36,040日圓 | 25,530日圓 | 4,050日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 17,900日圓 | 17,900日圓 | 23,100日圓 | 27,720日圓 | 19,640日圓 | 3,120日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,450日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
IU5
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,490日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 21,670日圓 | 21,670日圓 | 27,950日圓 | 33,500日圓 | 23,760日圓 | 3,780日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 25,610日圓 | 25,610日圓 | 32,970日圓 | 39,650日圓 | 28,090日圓 | 4,460日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 25,610日圓 | 25,610日圓 | 32,970日圓 | 39,650日圓 | 28,090日圓 | 4,460日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,490日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 21,670日圓 | 21,670日圓 | 27,950日圓 | 33,500日圓 | 23,760日圓 | 3,780日圓 |
IE4
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 17,900日圓 | 17,900日圓 | 23,100日圓 | 27,720日圓 | 19,640日圓 | 3,120日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,450日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 23,280日圓 | 23,280日圓 | 30,030日圓 | 36,040日圓 | 25,530日圓 | 4,050日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 23,280日圓 | 23,280日圓 | 30,030日圓 | 36,040日圓 | 25,530日圓 | 4,050日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 17,900日圓 | 17,900日圓 | 23,100日圓 | 27,720日圓 | 19,640日圓 | 3,120日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 19,700日圓 | 19,700日圓 | 25,410日圓 | 30,450日圓 | 21,600日圓 | 3,430日圓 |
JU1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 一般價格 | 0日圓 | 0日圓 | 0日圓 | 0日圓 | 0日圓 | 0日圓 |
- | 旺季特別價格 | 0日圓 | 0日圓 | 0日圓 | 0日圓 | 0日圓 | 0日圓 |
JC1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
JW3
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 17,330日圓 | 17,330日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 2,890日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 19,060日圓 | 19,060日圓 | 21,000日圓 | 27,950日圓 | 21,000日圓 | 3,180日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 22,520日圓 | 22,520日圓 | 24,780日圓 | 33,030日圓 | 24,780日圓 | 3,750日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 22,520日圓 | 22,520日圓 | 24,780日圓 | 33,030日圓 | 24,780日圓 | 3,750日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 17,330日圓 | 17,330日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 2,890日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 19,060日圓 | 19,060日圓 | 21,000日圓 | 27,950日圓 | 21,000日圓 | 3,180日圓 |
Sapporo Kiyota Branch
IC1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 10,120日圓 | 12,650日圓 | 10,750日圓 | 2,010日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 7,870日圓 | 6,660日圓 | 1,210日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 7,590日圓 | 10,500日圓 | 8,350日圓 | 1,390日圓 |
IC2
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 10,400日圓 | 8,820日圓 | 1,580日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 13,230日圓 | 10,610日圓 | 1,790日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 15,960日圓 | 13,650日圓 | 2,520日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 12,810日圓 | 15,960日圓 | 13,650日圓 | 2,520日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 7,980日圓 | 10,400日圓 | 8,820日圓 | 1,580日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 9,560日圓 | 13,230日圓 | 10,610日圓 | 1,790日圓 |
IU1
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 10,040日圓 | 10,040日圓 | 12,340日圓 | 15,730日圓 | 12,340日圓 | 2,180日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 11,040日圓 | 11,040日圓 | 13,590日圓 | 17,300日圓 | 13,590日圓 | 2,400日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 13,060日圓 | 13,060日圓 | 16,050日圓 | 20,450日圓 | 16,050日圓 | 2,840日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 13,060日圓 | 13,060日圓 | 16,050日圓 | 20,450日圓 | 16,050日圓 | 2,840日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 10,040日圓 | 10,040日圓 | 12,340日圓 | 15,730日圓 | 12,340日圓 | 2,180日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 11,040日圓 | 11,040日圓 | 13,590日圓 | 17,300日圓 | 13,590日圓 | 2,400日圓 |
IU2
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 10,970日圓 | 10,970日圓 | 13,280日圓 | 17,330日圓 | 13,280日圓 | 2,310日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 12,080日圓 | 12,080日圓 | 14,620日圓 | 19,060日圓 | 14,620日圓 | 2,540日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 14,270日圓 | 14,270日圓 | 17,270日圓 | 22,520日圓 | 17,270日圓 | 3,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 14,270日圓 | 14,270日圓 | 17,270日圓 | 22,520日圓 | 17,270日圓 | 3,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 10,970日圓 | 10,970日圓 | 13,280日圓 | 17,330日圓 | 13,280日圓 | 2,310日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,080日圓 | 12,080日圓 | 14,620日圓 | 19,060日圓 | 14,620日圓 | 2,540日圓 |
IU3
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 15,020日圓 | 15,020日圓 | 17,330日圓 | 23,100日圓 | 17,330日圓 | 2,770日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,520日圓 | 16,520日圓 | 19,060日圓 | 25,410日圓 | 19,060日圓 | 3,050日圓 |
