ミニバン(Sクラス)#
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/25 以降の料金 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/11 以降の料金 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/01 以降の料金 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/20 以降の料金 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | 通常料金+ 0円 |
ミニバン(Aクラス)
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/25 以降の料金 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 | 14,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/11 以降の料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/01 以降の料金 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/20 以降の料金 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 | 14,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | 通常料金+ 0円 |
ミニバン(Bクラス)#
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/25 以降の料金 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/11 以降の料金 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/01 以降の料金 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/20 以降の料金 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 0円 |
軽ワゴン(Sクラス)
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/25 以降の料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/11 以降の料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/01 以降の料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/20 以降の料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |