A
期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 21,780円 | 34,900円 | 51,600円 | 67,900円 | 83,800円 | 99,100円 | 115,700円 | 132,300円 | 16,600円 | 通常料金+ 3,000円 |
出発日が2025/06/01以降 | 10,890円 | 17,450円 | 25,800円 | 33,950円 | 41,900円 | 49,550円 | 57,850円 | 66,150円 | 8,300円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/06/28以降 | 21,780円 | 34,900円 | 51,600円 | 67,900円 | 83,800円 | 99,100円 | 115,700円 | 132,300円 | 16,600円 | 通常料金+ 3,000円 |
B
期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 31,680円 | 50,700円 | 75,000円 | 98,700円 | 121,900円 | 144,100円 | 168,200円 | 192,300円 | 24,100円 | 通常料金+ 3,300円 |
出発日が2025/06/01以降 | 15,840円 | 25,350円 | 37,500円 | 49,350円 | 60,950円 | 72,050円 | 84,100円 | 96,150円 | 12,050円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/06/28以降 | 31,680円 | 50,700円 | 75,000円 | 98,700円 | 121,900円 | 144,100円 | 168,200円 | 192,300円 | 24,100円 | 通常料金+ 3,300円 |
C
期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 37,510円 | 60,100円 | 88,800円 | 116,900円 | 144,300円 | 170,600円 | 199,200円 | 227,800円 | 28,600円 | 通常料金+ 300円 |
出発日が2025/06/01以降 | 18,750円 | 30,050円 | 44,400円 | 58,450円 | 72,150円 | 85,300円 | 99,600円 | 113,900円 | 14,300円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/06/28以降 | 37,510円 | 60,100円 | 88,800円 | 116,900円 | 144,300円 | 170,600円 | 199,200円 | 227,800円 | 28,600円 | 通常料金+ 300円 |