요금 계산 방법에 대해

軽自動車・ナビあり・免責込

기간별 요금제 당일 이용 1박 2일 2박 3일 3박 4일 4박 5일 5박 6일 6박 7일 7박 8일 초과 1일당 성수기/1일
현재 8,000엔 12,000엔 9,000엔 12,000엔 15,000엔 18,000엔 21,000엔 24,000엔 3,000엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/06/20 이후 7,000엔 10,500엔 10,500엔 14,000엔 17,500엔 21,000엔 24,500엔 28,000엔 3,500엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/09/23 이후 6,000엔 9,000엔 9,000엔 12,000엔 15,000엔 18,000엔 21,000엔 24,000엔 3,000엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/12/19 이후 8,000엔 12,000엔 12,000엔 16,000엔 20,000엔 24,000엔 28,000엔 32,000엔 4,000엔 통상 요금+ 2,200엔

背の高い軽自動車・ナビあり・免責込

기간별 요금제 당일 이용 1박 2일 2박 3일 3박 4일 4박 5일 5박 6일 6박 7일 7박 8일 초과 1일당 성수기/1일
현재 9,000엔 13,500엔 9,900엔 13,200엔 16,500엔 19,800엔 23,100엔 26,400엔 3,300엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/06/20 이후 7,600엔 11,400엔 11,400엔 15,200엔 19,000엔 22,800엔 26,600엔 30,400엔 3,800엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/09/23 이후 6,600엔 9,900엔 9,900엔 13,200엔 16,500엔 19,800엔 23,100엔 26,400엔 3,300엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/12/19 이후 8,600엔 12,900엔 12,900엔 17,200엔 21,500엔 25,800엔 30,100엔 34,400엔 4,300엔 통상 요금+ 2,200엔

コンパクト・ナビあり・免責込

기간별 요금제 당일 이용 1박 2일 2박 3일 3박 4일 4박 5일 5박 6일 6박 7일 7박 8일 초과 1일당 성수기/1일
현재 9,600엔 14,400엔 10,500엔 14,000엔 17,500엔 21,000엔 24,500엔 28,000엔 3,500엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/06/20 이후 8,000엔 12,000엔 12,000엔 16,000엔 20,000엔 24,000엔 28,000엔 32,000엔 4,000엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/09/23 이후 7,000엔 10,500엔 10,500엔 14,000엔 17,500엔 21,000엔 24,500엔 28,000엔 3,500엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/12/19 이후 9,000엔 13,500엔 13,500엔 18,000엔 22,500엔 27,000엔 31,500엔 36,000엔 4,500엔 통상 요금+ 2,200엔

ハイブリッド・ナビあり・免責込

기간별 요금제 당일 이용 1박 2일 2박 3일 3박 4일 4박 5일 5박 6일 6박 7일 7박 8일 초과 1일당 성수기/1일
현재 10,000엔 15,000엔 12,000엔 16,000엔 20,000엔 24,000엔 28,000엔 32,000엔 4,000엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/06/20 이후 9,000엔 13,500엔 13,500엔 18,000엔 22,500엔 27,000엔 31,500엔 36,000엔 4,500엔 통상 요금+ 2,200엔

ミドルハイブリッド・免責込

기간별 요금제 당일 이용 1박 2일 2박 3일 3박 4일 4박 5일 5박 6일 6박 7일 7박 8일 초과 1일당 성수기/1일
현재 11,000엔 16,500엔 13,500엔 18,000엔 22,500엔 27,000엔 31,500엔 36,000엔 4,500엔 통상 요금+ 2,200엔
출발일이 2025/06/20 이후 10,000엔 15,000엔 15,000엔 20,000엔 25,000엔 30,000엔 35,000엔 40,000엔 5,000엔 통상 요금+ 2,200엔

7人乗り・ナビあり・免責込

기간별 요금제 당일 이용 1박 2일 2박 3일 3박 4일 4박 5일 5박 6일 6박 7일 7박 8일 초과 1일당 성수기/1일
현재 17,000엔 25,500엔 18,000엔 24,000엔 30,000엔 36,000엔 42,000엔 48,000엔 6,000엔 통상 요금+ 3,300엔
출발일이 2025/06/20 이후 13,000엔 19,500엔 19,500엔 26,000엔 32,500엔 39,000엔 45,500엔 52,000엔 6,500엔 통상 요금+ 3,300엔

ワゴン・ナビあり・免責込

기간별 요금제 당일 이용 1박 2일 2박 3일 3박 4일 4박 5일 5박 6일 6박 7일 7박 8일 초과 1일당 성수기/1일
현재 18,000엔 27,000엔 21,000엔 28,000엔 35,000엔 42,000엔 49,000엔 56,000엔 7,000엔 통상 요금+ 3,300엔
출발일이 2025/06/20 이후 15,000엔 22,500엔 22,500엔 30,000엔 37,500엔 45,000엔 52,500엔 60,000엔 7,500엔 통상 요금+ 3,300엔