MINI COOPER
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 11,500円 | 16,700円 | 25,500円 | 34,300円 | 43,100円 | 51,900円 | 60,700円 | 69,500円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 11,500円 | 16,700円 | 25,500円 | 34,300円 | 43,100円 | 51,900円 | 60,700円 | 69,500円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 13,660円 | 20,300円 | 30,900円 | 41,500円 | 52,100円 | 62,700円 | 71,500円 | 80,300円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 13,660円 | 20,300円 | 30,900円 | 41,500円 | 52,100円 | 62,700円 | 71,500円 | 80,300円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 11,500円 | 16,700円 | 25,500円 | 34,300円 | 43,100円 | 51,900円 | 60,700円 | 69,500円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,500円 | 16,700円 | 25,500円 | 34,300円 | 43,100円 | 51,900円 | 60,700円 | 69,500円 | 8,800円 |
MINI COOPER
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 11,500円 | 16,700円 | 25,500円 | 34,300円 | 43,100円 | 51,900円 | 60,700円 | 69,500円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 11,500円 | 16,700円 | 25,500円 | 34,300円 | 43,100円 | 51,900円 | 60,700円 | 69,500円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 13,660円 | 20,300円 | 30,900円 | 41,500円 | 52,100円 | 62,700円 | 71,500円 | 80,300円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 13,660円 | 20,300円 | 30,900円 | 41,500円 | 52,100円 | 62,700円 | 71,500円 | 80,300円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 11,500円 | 16,700円 | 25,500円 | 34,300円 | 43,100円 | 51,900円 | 60,700円 | 69,500円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,500円 | 16,700円 | 25,500円 | 34,300円 | 43,100円 | 51,900円 | 60,700円 | 69,500円 | 8,800円 |
Volks Wagen
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 11,860円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 11,860円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 14,020円 | 21,200円 | 31,350円 | 42,220円 | 53,990円 | 65,310円 | 74,110円 | 82,910円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 14,020円 | 21,200円 | 31,350円 | 42,220円 | 53,990円 | 65,310円 | 74,110円 | 82,910円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 11,860円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,860円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
Volks Wagen
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 11,860円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 11,860円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 14,020円 | 21,200円 | 31,350円 | 42,220円 | 53,990円 | 65,310円 | 74,110円 | 82,910円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 14,020円 | 21,200円 | 31,350円 | 42,220円 | 53,990円 | 65,310円 | 74,110円 | 82,910円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 11,860円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,860円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
BMW X1
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,730円 | 10,940円 | 18,930円 | 26,920円 | 34,910円 | 42,900円 | 50,890円 | 58,880円 | 7,990円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,730円 | 10,940円 | 18,930円 | 26,920円 | 34,910円 | 42,900円 | 50,890円 | 58,880円 | 7,990円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 10,060円 | 12,110円 | 20,910円 | 29,710円 | 38,510円 | 47,310円 | 56,110円 | 64,910円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,060円 | 12,110円 | 20,910円 | 29,710円 | 38,510円 | 47,310円 | 56,110円 | 64,910円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,730円 | 10,940円 | 18,930円 | 26,920円 | 34,910円 | 42,900円 | 50,890円 | 58,880円 | 7,990円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,730円 | 10,940円 | 18,930円 | 26,920円 | 34,910円 | 42,900円 | 50,890円 | 58,880円 | 7,990円 |
BMW X1
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,730円 | 10,940円 | 18,930円 | 26,920円 | 34,910円 | 42,900円 | 50,890円 | 58,880円 | 7,990円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,730円 | 10,940円 | 18,930円 | 26,920円 | 34,910円 | 42,900円 | 50,890円 | 58,880円 | 7,990円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 10,060円 | 12,110円 | 20,910円 | 29,710円 | 38,510円 | 47,310円 | 56,110円 | 64,910円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,060円 | 12,110円 | 20,910円 | 29,710円 | 38,510円 | 47,310円 | 56,110円 | 64,910円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,730円 | 10,940円 | 18,930円 | 26,920円 | 34,910円 | 42,900円 | 50,890円 | 58,880円 | 7,990円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,730円 | 10,940円 | 18,930円 | 26,920円 | 34,910円 | 42,900円 | 50,890円 | 58,880円 | 7,990円 |
Mercedes-Benz A180
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,640円 | 10,850円 | 18,840円 | 26,830円 | 34,820円 | 42,810円 | 50,800円 | 58,790円 | 7,990円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,640円 | 10,850円 | 18,840円 | 26,830円 | 34,820円 | 42,810円 | 50,800円 | 58,790円 | 7,990円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 10,060円 | 12,110円 | 20,910円 | 29,710円 | 38,510円 | 47,310円 | 56,110円 | 64,910円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,060円 | 12,110円 | 20,910円 | 29,710円 | 38,510円 | 47,310円 | 56,110円 | 64,910円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,640円 | 10,850円 | 18,840円 | 26,830円 | 34,820円 | 42,810円 | 50,800円 | 58,790円 | 7,990円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,640円 | 10,850円 | 18,840円 | 26,830円 | 34,820円 | 42,810円 | 50,800円 | 58,790円 | 7,990円 |
NISSANティアナ
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 7,360円 | 11,480円 | 17,220円 | 22,960円 | 28,700円 | 34,440円 | 40,180円 | 45,920円 | 5,740円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,360円 | 11,480円 | 17,220円 | 22,960円 | 28,700円 | 34,440円 | 40,180円 | 45,920円 | 5,740円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
NISSAN コンパクト
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 7,360円 | 10,580円 | 16,320円 | 22,060円 | 27,800円 | 33,540円 | 39,280円 | 45,020円 | 5,740円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,360円 | 10,580円 | 16,320円 | 22,060円 | 27,800円 | 33,540円 | 39,280円 | 45,020円 | 5,740円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
SUZUKI
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 7,360円 | 10,580円 | 16,320円 | 22,060円 | 27,800円 | 33,540円 | 39,280円 | 45,020円 | 5,740円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,360円 | 10,580円 | 16,320円 | 22,060円 | 27,800円 | 33,540円 | 39,280円 | 45,020円 | 5,740円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
Audi
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 15,100円 | 16,610円 | 25,410円 | 34,210円 | 43,010円 | 51,810円 | 60,610円 | 69,410円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 15,100円 | 16,610円 | 25,410円 | 34,210円 | 43,010円 | 51,810円 | 60,610円 | 69,410円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
Audi
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 15,100円 | 16,610円 | 25,410円 | 34,210円 | 43,010円 | 51,810円 | 60,610円 | 69,410円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 15,100円 | 16,610円 | 25,410円 | 34,210円 | 43,010円 | 51,810円 | 60,610円 | 69,410円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
Jeep
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 17,800円 | 21,560円 | 30,360円 | 39,160円 | 47,960円 | 56,760円 | 65,560円 | 74,360円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 17,800円 | 21,560円 | 30,360円 | 39,160円 | 47,960円 | 56,760円 | 65,560円 | 74,360円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
Volkswagen UP
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 7,360円 | 10,580円 | 16,320円 | 22,060円 | 27,800円 | 33,540円 | 39,280円 | 45,020円 | 5,740円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,360円 | 10,580円 | 16,320円 | 22,060円 | 27,800円 | 33,540円 | 39,280円 | 45,020円 | 5,740円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
NISSAN
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 16,000円 | 19,400円 | 28,200円 | 37,000円 | 45,800円 | 54,600円 | 63,400円 | 72,200円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 19,400円 | 28,200円 | 37,000円 | 45,800円 | 54,600円 | 63,400円 | 72,200円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 17,800円 | 23,900円 | 32,700円 | 41,500円 | 50,300円 | 59,100円 | 67,900円 | 76,700円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 17,800円 | 23,900円 | 32,700円 | 41,500円 | 50,300円 | 59,100円 | 67,900円 | 76,700円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 16,000円 | 19,400円 | 28,200円 | 37,000円 | 45,800円 | 54,600円 | 63,400円 | 72,200円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 19,400円 | 28,200円 | 37,000円 | 45,800円 | 54,600円 | 63,400円 | 72,200円 | 8,800円 |
Mercedes-Benz A
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,640円 | 10,850円 | 18,840円 | 26,830円 | 34,820円 | 42,810円 | 50,800円 | 58,790円 | 7,990円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,640円 | 10,850円 | 18,840円 | 26,830円 | 34,820円 | 42,810円 | 50,800円 | 58,790円 | 7,990円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 10,060円 | 12,110円 | 20,910円 | 29,710円 | 38,510円 | 47,310円 | 56,110円 | 64,910円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,060円 | 12,110円 | 20,910円 | 29,710円 | 38,510円 | 47,310円 | 56,110円 | 64,910円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,640円 | 10,850円 | 18,840円 | 26,830円 | 34,820円 | 42,810円 | 50,800円 | 58,790円 | 7,990円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,640円 | 10,850円 | 18,840円 | 26,830円 | 34,820円 | 42,810円 | 50,800円 | 58,790円 | 7,990円 |
BMW GT
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 7,720円 | 13,100円 | 21,900円 | 30,700円 | 39,500円 | 48,300円 | 57,100円 | 65,900円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 7,720円 | 13,100円 | 21,900円 | 30,700円 | 39,500円 | 48,300円 | 57,100円 | 65,900円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 13,030円 | 14,540円 | 23,340円 | 32,140円 | 40,940円 | 49,740円 | 58,540円 | 67,340円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 13,030円 | 14,540円 | 23,340円 | 32,140円 | 40,940円 | 49,740円 | 58,540円 | 67,340円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 7,720円 | 13,100円 | 21,900円 | 30,700円 | 39,500円 | 48,300円 | 57,100円 | 65,900円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,720円 | 13,100円 | 21,900円 | 30,700円 | 39,500円 | 48,300円 | 57,100円 | 65,900円 | 8,800円 |
Audi A1
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,370円 | 8,870円 | 15,870円 | 22,870円 | 29,870円 | 36,870円 | 43,870円 | 50,870円 | 7,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,370円 | 8,870円 | 15,870円 | 22,870円 | 29,870円 | 36,870円 | 43,870円 | 50,870円 | 7,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 10,060円 | 11,840円 | 19,380円 | 26,920円 | 34,460円 | 42,000円 | 49,540円 | 57,080円 | 7,540円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,060円 | 11,840円 | 19,380円 | 26,920円 | 34,460円 | 42,000円 | 49,540円 | 57,080円 | 7,540円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,370円 | 8,870円 | 15,870円 | 22,870円 | 29,870円 | 36,870円 | 43,870円 | 50,870円 | 7,000円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,370円 | 8,870円 | 15,870円 | 22,870円 | 29,870円 | 36,870円 | 43,870円 | 50,870円 | 7,000円 |
PORSCHE W
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 14,740円 | 22,550円 | 29,910円 | 39,970円 | 49,940円 | 59,910円 | 69,880円 | 79,850円 | 9,970円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 14,740円 | 22,550円 | 29,910円 | 39,970円 | 49,940円 | 59,910円 | 69,880円 | 79,850円 | 9,970円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 24,730円 | 27,590円 | 36,390円 | 45,190円 | 53,990円 | 62,790円 | 71,590円 | 80,390円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 24,730円 | 27,590円 | 36,390円 | 45,190円 | 53,990円 | 62,790円 | 71,590円 | 80,390円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 14,740円 | 22,550円 | 29,910円 | 39,970円 | 49,940円 | 59,910円 | 69,880円 | 79,850円 | 9,970円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 14,740円 | 22,550円 | 29,910円 | 39,970円 | 49,940円 | 59,910円 | 69,880円 | 79,850円 | 9,970円 |
jeep 2
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 17,800円 | 21,560円 | 30,360円 | 39,160円 | 47,960円 | 56,760円 | 65,560円 | 74,360円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 17,800円 | 21,560円 | 30,360円 | 39,160円 | 47,960円 | 56,760円 | 65,560円 | 74,360円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | 32,500円 | 41,300円 | 50,100円 | 58,900円 | 67,700円 | 8,800円 |
TOYOTA VELLFIRE
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,540円 | 23,340円 | 32,140円 | 40,940円 | 49,740円 | 58,540円 | 67,340円 | 8,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,540円 | 23,340円 | 32,140円 | 40,940円 | 49,740円 | 58,540円 | 67,340円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 16,000円 | 22,100円 | 30,900円 | 39,700円 | 48,500円 | 57,300円 | 66,100円 | 74,900円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 22,100円 | 30,900円 | 39,700円 | 48,500円 | 57,300円 | 66,100円 | 74,900円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 14,540円 | 23,340円 | 32,140円 | 40,940円 | 49,740円 | 58,540円 | 67,340円 | 8,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 14,540円 | 23,340円 | 32,140円 | 40,940円 | 49,740円 | 58,540円 | 67,340円 | 8,800円 |
TOYOTA SIENTA
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 11,570円 | 18,300円 | 25,030円 | 31,760円 | 38,490円 | 45,220円 | 51,950円 | 6,730円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 11,570円 | 18,300円 | 25,030円 | 31,760円 | 38,490円 | 45,220円 | 51,950円 | 6,730円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 3,760円 | 7,610円 | 12,900円 | 19,000円 | 25,100円 | 31,200円 | 37,300円 | 43,400円 | 6,100円 |
Ford MUSTANG
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 21,400円 | 27,590円 | 39,900円 | 50,500円 | 61,100円 | 71,700円 | 82,300円 | 92,900円 | 10,600円 |
