新千歳空港店
C-1
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,870円 | 6,660円 | 1,210円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 10,500円 | 8,350円 | 1,390円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 10,120円 | 10,120円 | 10,120円 | 12,650円 | 10,750円 | 2,010円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,120円 | 10,120円 | 10,120円 | 12,650円 | 10,750円 | 2,010円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,870円 | 6,660円 | 1,210円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 10,500円 | 8,350円 | 1,390円 |
C-2
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 10,400円 | 8,820円 | 1,580円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 9,560円 | 9,560円 | 9,560円 | 13,230円 | 10,610円 | 1,790円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 12,810円 | 12,810円 | 12,810円 | 15,960円 | 13,650円 | 2,520円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,810円 | 12,810円 | 12,810円 | 15,960円 | 13,650円 | 2,520円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 10,400円 | 8,820円 | 1,580円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 9,560円 | 9,560円 | 9,560円 | 13,230円 | 10,610円 | 1,790円 |
SUV-0
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,390円 | 6,390円 | 7,850円 | 10,000円 | 7,800円 | 1,400円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 7,030円 | 7,030円 | 8,650円 | 11,000円 | 8,600円 | 1,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 8,320円 | 8,320円 | 10,220円 | 13,000円 | 10,200円 | 1,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,320円 | 8,320円 | 10,220円 | 13,000円 | 10,200円 | 1,800円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,390円 | 6,390円 | 7,850円 | 10,000円 | 7,800円 | 1,400円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,030円 | 7,030円 | 8,650円 | 11,000円 | 8,600円 | 1,500円 |
SUV-1
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 10,040円 | 10,040円 | 12,340円 | 15,730円 | 12,340円 | 2,180円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 11,040円 | 11,040円 | 13,590円 | 17,300円 | 13,590円 | 2,400円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 13,060円 | 13,060円 | 16,050円 | 20,450円 | 16,050円 | 2,840円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 13,060円 | 13,060円 | 16,050円 | 20,450円 | 16,050円 | 2,840円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 10,040円 | 10,040円 | 12,340円 | 15,730円 | 12,340円 | 2,180円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,040円 | 11,040円 | 13,590円 | 17,300円 | 13,590円 | 2,400円 |
SUV-2
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 10,970円 | 10,970円 | 13,280円 | 17,330円 | 13,280円 | 2,310円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 12,080円 | 12,080円 | 14,620円 | 19,060円 | 14,620円 | 2,540円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 14,270円 | 14,270円 | 17,270円 | 22,520円 | 17,270円 | 3,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 14,270円 | 14,270円 | 17,270円 | 22,520円 | 17,270円 | 3,000円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 10,970円 | 10,970円 | 13,280円 | 17,330円 | 13,280円 | 2,310円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,080円 | 12,080円 | 14,620円 | 19,060円 | 14,620円 | 2,540円 |
SUV-3
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 15,020円 | 15,020円 | 17,330円 | 23,100円 | 17,330円 | 2,770円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 16,520円 | 16,520円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 3,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 19,520円 | 19,520円 | 22,520円 | 30,030円 | 22,520円 | 3,600円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,520円 | 19,520円 | 22,520円 | 30,030円 | 22,520円 | 3,600円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 15,020円 | 15,020円 | 17,330円 | 23,100円 | 17,330円 | 2,770円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 16,520円 | 16,520円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 3,050円 |
SUV-4
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
SUV-5
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,490円 | 21,600円 | 3,430円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 21,670円 | 21,670円 | 27,950円 | 33,500円 | 23,760円 | 3,780円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 25,610円 | 25,610円 | 32,970円 | 39,650円 | 28,090円 | 4,460円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 25,610円 | 25,610円 | 32,970円 | 39,650円 | 28,090円 | 4,460円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,490円 | 21,600円 | 3,430円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 21,670円 | 21,670円 | 27,950円 | 33,500円 | 23,760円 | 3,780円 |
W-3
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,330円 | 17,330円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 2,890円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,060円 | 19,060円 | 21,000円 | 27,950円 | 21,000円 | 3,180円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 22,520円 | 22,520円 | 24,780円 | 33,030円 | 24,780円 | 3,750円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 22,520円 | 22,520円 | 24,780円 | 33,030円 | 24,780円 | 3,750円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,330円 | 17,330円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 2,890円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,060円 | 19,060円 | 21,000円 | 27,950円 | 21,000円 | 3,180円 |
SED-4
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
函館空港店
C-1
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,870円 | 6,660円 | 1,210円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 10,500円 | 8,350円 | 1,390円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 10,120円 | 10,120円 | 10,120円 | 12,650円 | 10,750円 | 2,010円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,120円 | 10,120円 | 10,120円 | 12,650円 | 10,750円 | 2,010円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,870円 | 6,660円 | 1,210円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 10,500円 | 8,350円 | 1,390円 |
C-2
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 10,400円 | 8,820円 | 1,580円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 9,560円 | 9,560円 | 9,560円 | 13,230円 | 10,610円 | 1,790円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 12,810円 | 12,810円 | 12,810円 | 15,960円 | 13,650円 | 2,520円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,810円 | 12,810円 | 12,810円 | 15,960円 | 13,650円 | 2,520円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 10,400円 | 8,820円 | 1,580円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 9,560円 | 9,560円 | 9,560円 | 13,230円 | 10,610円 | 1,790円 |
SUV-0
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 通常料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
- | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
SUV-1
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 10,040円 | 10,040円 | 12,340円 | 15,730円 | 12,340円 | 2,180円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 11,040円 | 11,040円 | 13,590円 | 17,300円 | 13,590円 | 2,400円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 13,060円 | 13,060円 | 16,050円 | 20,450円 | 16,050円 | 2,840円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 13,060円 | 13,060円 | 16,050円 | 20,450円 | 16,050円 | 2,840円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 10,040円 | 10,040円 | 12,340円 | 15,730円 | 12,340円 | 2,180円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,040円 | 11,040円 | 13,590円 | 17,300円 | 13,590円 | 2,400円 |
SUV-2
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 10,970円 | 10,970円 | 13,280円 | 17,330円 | 13,280円 | 2,310円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 12,080円 | 12,080円 | 14,620円 | 19,060円 | 14,620円 | 2,540円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 14,270円 | 14,270円 | 17,270円 | 22,520円 | 17,270円 | 3,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 14,270円 | 14,270円 | 17,270円 | 22,520円 | 17,270円 | 3,000円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 10,970円 | 10,970円 | 13,280円 | 17,330円 | 13,280円 | 2,310円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,080円 | 12,080円 | 14,620円 | 19,060円 | 14,620円 | 2,540円 |
SUV-3
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 15,020円 | 15,020円 | 17,330円 | 23,100円 | 17,330円 | 2,770円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 16,520円 | 16,520円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 3,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 19,520円 | 19,520円 | 22,520円 | 30,030円 | 22,520円 | 3,600円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,520円 | 19,520円 | 22,520円 | 30,030円 | 22,520円 | 3,600円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 15,020円 | 15,020円 | 17,330円 | 23,100円 | 17,330円 | 2,770円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 16,520円 | 16,520円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 3,050円 |
SUV-4
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
SUV-5
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,490円 | 21,600円 | 3,430円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 21,670円 | 21,670円 | 27,950円 | 33,500円 | 23,760円 | 3,780円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 25,610円 | 25,610円 | 32,970円 | 39,650円 | 28,090円 | 4,460円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 25,610円 | 25,610円 | 32,970円 | 39,650円 | 28,090円 | 4,460円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,490円 | 21,600円 | 3,430円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 21,670円 | 21,670円 | 27,950円 | 33,500円 | 23,760円 | 3,780円 |
W-3
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,330円 | 17,330円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 2,890円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,060円 | 19,060円 | 21,000円 | 27,950円 | 21,000円 | 3,180円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 22,520円 | 22,520円 | 24,780円 | 33,030円 | 24,780円 | 3,750円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 22,520円 | 22,520円 | 24,780円 | 33,030円 | 24,780円 | 3,750円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,330円 | 17,330円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 2,890円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,060円 | 19,060円 | 21,000円 | 27,950円 | 21,000円 | 3,180円 |
SED-4
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
札幌清田店
C-1
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,870円 | 6,660円 | 1,210円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 10,500円 | 8,350円 | 1,390円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 10,120円 | 10,120円 | 10,120円 | 12,650円 | 10,750円 | 2,010円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,120円 | 10,120円 | 10,120円 | 12,650円 | 10,750円 | 2,010円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,870円 | 6,660円 | 1,210円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 10,500円 | 8,350円 | 1,390円 |
C-2
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 10,400円 | 8,820円 | 1,580円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 9,560円 | 9,560円 | 9,560円 | 13,230円 | 10,610円 | 1,790円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 12,810円 | 12,810円 | 12,810円 | 15,960円 | 13,650円 | 2,520円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,810円 | 12,810円 | 12,810円 | 15,960円 | 13,650円 | 2,520円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 10,400円 | 8,820円 | 1,580円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 9,560円 | 9,560円 | 9,560円 | 13,230円 | 10,610円 | 1,790円 |
SUV-0
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 通常料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
- | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
SUV-1
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 10,040円 | 10,040円 | 12,340円 | 15,730円 | 12,340円 | 2,180円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 11,040円 | 11,040円 | 13,590円 | 17,300円 | 13,590円 | 2,400円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 13,060円 | 13,060円 | 16,050円 | 20,450円 | 16,050円 | 2,840円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 13,060円 | 13,060円 | 16,050円 | 20,450円 | 16,050円 | 2,840円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 10,040円 | 10,040円 | 12,340円 | 15,730円 | 12,340円 | 2,180円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 11,040円 | 11,040円 | 13,590円 | 17,300円 | 13,590円 | 2,400円 |
SUV-2
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 10,970円 | 10,970円 | 13,280円 | 17,330円 | 13,280円 | 2,310円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 12,080円 | 12,080円 | 14,620円 | 19,060円 | 14,620円 | 2,540円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 14,270円 | 14,270円 | 17,270円 | 22,520円 | 17,270円 | 3,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 14,270円 | 14,270円 | 17,270円 | 22,520円 | 17,270円 | 3,000円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 10,970円 | 10,970円 | 13,280円 | 17,330円 | 13,280円 | 2,310円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,080円 | 12,080円 | 14,620円 | 19,060円 | 14,620円 | 2,540円 |
SUV-3
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 15,020円 | 15,020円 | 17,330円 | 23,100円 | 17,330円 | 2,770円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 16,520円 | 16,520円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 3,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 19,520円 | 19,520円 | 22,520円 | 30,030円 | 22,520円 | 3,600円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,520円 | 19,520円 | 22,520円 | 30,030円 | 22,520円 | 3,600円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 15,020円 | 15,020円 | 17,330円 | 23,100円 | 17,330円 | 2,770円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 16,520円 | 16,520円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 3,050円 |
SUV-4
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
SUV-5
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,490円 | 21,600円 | 3,430円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 21,670円 | 21,670円 | 27,950円 | 33,500円 | 23,760円 | 3,780円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 25,610円 | 25,610円 | 32,970円 | 39,650円 | 28,090円 | 4,460円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 25,610円 | 25,610円 | 32,970円 | 39,650円 | 28,090円 | 4,460円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,490円 | 21,600円 | 3,430円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 21,670円 | 21,670円 | 27,950円 | 33,500円 | 23,760円 | 3,780円 |
W-3
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,330円 | 17,330円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 2,890円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,060円 | 19,060円 | 21,000円 | 27,950円 | 21,000円 | 3,180円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 22,520円 | 22,520円 | 24,780円 | 33,030円 | 24,780円 | 3,750円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 22,520円 | 22,520円 | 24,780円 | 33,030円 | 24,780円 | 3,750円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,330円 | 17,330円 | 19,060円 | 25,410円 | 19,060円 | 2,890円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,060円 | 19,060円 | 21,000円 | 27,950円 | 21,000円 | 3,180円 |
SED-4
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 23,280円 | 23,280円 | 30,030円 | 36,040円 | 25,530円 | 4,050円 |
2025/01/06 以降の料金 | 通常料金 | 17,900円 | 17,900円 | 23,100円 | 27,720円 | 19,640円 | 3,120円 |
2025/01/06 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 19,700円 | 19,700円 | 25,410円 | 30,450円 | 21,600円 | 3,430円 |
新千歳空港内カーシェア店
C-1
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 通常料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
- | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C-2
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 通常料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
- | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
SUV-0
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 通常料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
- | ハイシーズン料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
SUV-1
