軽自動車・ナビあり・免責込
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,000円 | 13,500円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 2,500円 |
2025/01/13 以降の料金 | 6,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 2,200円 |
2025/02/01 以降の料金 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 2,200円 |
背の高い軽自動車・ナビあり・免責込
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,600円 | 14,400円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 | 通常料金+ 2,500円 |
2025/01/13 以降の料金 | 6,600円 | 9,900円 | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 19,800円 | 23,100円 | 26,400円 | 3,300円 | 通常料金+ 2,200円 |
2025/02/01 以降の料金 | 9,000円 | 13,500円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 2,200円 |
コンパクト・ナビあり・免責込
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,500円 |
2025/01/13 以降の料金 | 7,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 2,200円 |
2025/02/01 以降の料金 | 9,600円 | 14,400円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 | 通常料金+ 2,200円 |
ハイブリッド・ナビあり・免責込
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 10,600円 | 15,900円 | 15,900円 | 21,200円 | 26,500円 | 31,800円 | 37,200円 | 42,500円 | 5,300円 | 通常料金+ 2,500円 |
2025/01/13 以降の料金 | 7,600円 | 11,400円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 22,800円 | 26,600円 | 30,400円 | 3,800円 | 通常料金+ 2,200円 |
2025/02/01 以降の料金 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 2,200円 |
ミドルハイブリッド・免責込
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 | 通常料金+ 2,500円 |
2025/01/13 以降の料金 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 2,200円 |
2025/02/01 以降の料金 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 | 通常料金+ 2,200円 |
7人乗り・ナビあり・免責込
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 17,000円 | 25,500円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 3,300円 |
2025/01/13 以降の料金 | 12,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 3,300円 |
2025/02/01 以降の料金 | 17,000円 | 25,500円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 3,300円 |
ワゴン・ナビあり・免責込
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 18,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 3,300円 |
2025/01/13 以降の料金 | 14,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 3,300円 |
2025/02/01 以降の料金 | 18,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 3,300円 |