軽自動車 K1クラス
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 4,300円 | 7,500円 | 11,300円 | 15,000円 | 18,700円 | 22,400円 | 26,100円 | 29,800円 | 3,700円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 4,300円 | 7,500円 | 11,300円 | 15,000円 | 18,700円 | 22,400円 | 26,100円 | 29,800円 | 3,700円 |
出発日が2025/07/24以降 | 通常料金 | 5,200円 | 9,900円 | 14,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 28,700円 | 33,400円 | 38,100円 | 4,700円 |
出発日が2025/07/24以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 15,000円 | 20,500円 | 26,000円 | 31,500円 | 40,000円 | 48,500円 | 57,000円 | 8,500円 |
コンパクト C1クラス
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 4,300円 | 7,500円 | 11,300円 | 15,000円 | 18,700円 | 22,400円 | 26,100円 | 29,800円 | 3,700円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 4,300円 | 7,500円 | 11,300円 | 15,000円 | 18,700円 | 22,400円 | 26,100円 | 29,800円 | 3,700円 |
出発日が2025/07/24以降 | 通常料金 | 6,400円 | 11,700円 | 17,500円 | 23,000円 | 28,000円 | 33,000円 | 38,000円 | 43,000円 | 5,000円 |
出発日が2025/07/24以降 | ハイシーズン料金 | 10,500円 | 17,000円 | 23,500円 | 30,000円 | 36,000円 | 46,000円 | 56,000円 | 66,000円 | 10,000円 |
SUV RV SR1クラス
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 4,200円 | 7,400円 | 11,200円 | 14,900円 | 18,600円 | 22,300円 | 26,000円 | 29,700円 | 3,700円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 4,200円 | 7,400円 | 11,200円 | 14,900円 | 18,600円 | 22,300円 | 26,000円 | 29,700円 | 3,700円 |
出発日が2025/07/24以降 | 通常料金 | 6,200円 | 11,500円 | 17,200円 | 22,500円 | 27,800円 | 32,800円 | 37,800円 | 42,800円 | 5,500円 |
出発日が2025/07/24以降 | ハイシーズン料金 | 10,200円 | 16,500円 | 23,000円 | 29,500円 | 35,500円 | 45,200円 | 54,900円 | 64,600円 | 9,700円 |
ミニバン ワゴン MW1クラス
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 8,200円 | 11,600円 | 17,400円 | 21,500円 | 28,700円 | 34,800円 | 40,900円 | 47,000円 | 6,100円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 8,200円 | 11,600円 | 17,400円 | 21,500円 | 28,700円 | 34,800円 | 40,900円 | 47,000円 | 6,100円 |
出発日が2025/07/24以降 | 通常料金 | 10,000円 | 19,500円 | 29,000円 | 38,500円 | 48,000円 | 57,000円 | 66,000円 | 75,000円 | 9,000円 |
出発日が2025/07/24以降 | ハイシーズン料金 | 14,500円 | 26,000円 | 38,500円 | 51,000円 | 63,000円 | 76,500円 | 90,000円 | 103,500円 | 13,500円 |
ミニバン ワゴン MW2クラス
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 8,200円 | 11,600円 | 17,400円 | 21,500円 | 28,700円 | 34,800円 | 40,900円 | 47,000円 | 6,100円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 8,200円 | 11,600円 | 17,400円 | 21,500円 | 28,700円 | 34,800円 | 40,900円 | 47,000円 | 6,100円 |
出発日が2025/07/24以降 | 通常料金 | 10,000円 | 19,500円 | 29,000円 | 38,500円 | 48,000円 | 57,000円 | 66,000円 | 75,000円 | 9,000円 |
出発日が2025/07/24以降 | ハイシーズン料金 | 14,500円 | 26,000円 | 38,500円 | 51,000円 | 63,000円 | 76,500円 | 90,000円 | 103,500円 | 13,500円 |
ミニバン ワゴン MW3クラス
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 8,500円 | 16,000円 | 22,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 44,000円 | 51,000円 | 58,000円 | 7,000円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 8,500円 | 16,000円 | 22,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 44,000円 | 51,000円 | 58,000円 | 7,000円 |
出発日が2025/07/24以降 | 通常料金 | 13,000円 | 25,500円 | 37,500円 | 49,500円 | 61,500円 | 72,500円 | 83,500円 | 94,500円 | 11,000円 |
出発日が2025/07/24以降 | ハイシーズン料金 | 17,500円 | 32,000円 | 44,500円 | 57,000円 | 69,500円 | 85,500円 | 101,500円 | 117,500円 | 16,000円 |
ミニバン ワゴン MW4クラス
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 8,200円 | 11,600円 | 17,400円 | 21,500円 | 28,700円 | 34,800円 | 40,900円 | 47,000円 | 6,100円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 8,200円 | 11,600円 | 17,400円 | 21,500円 | 28,700円 | 34,800円 | 40,900円 | 47,000円 | 6,100円 |
出発日が2025/07/24以降 | 通常料金 | 10,500円 | 20,000円 | 29,500円 | 39,000円 | 48,500円 | 57,500円 | 66,500円 | 75,500円 | 9,000円 |
出発日が2025/07/24以降 | ハイシーズン料金 | 15,000円 | 26,500円 | 39,000円 | 51,500円 | 63,500円 | 77,300円 | 91,100円 | 104,900円 | 13,800円 |
バン
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 8,200円 | 11,600円 | 17,400円 | 21,500円 | 28,700円 | 34,800円 | 40,900円 | 47,000円 | 6,100円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 8,200円 | 11,600円 | 17,400円 | 21,500円 | 28,700円 | 34,800円 | 40,900円 | 47,000円 | 6,100円 |
出発日が2025/07/24以降 | 通常料金 | 10,000円 | 19,500円 | 29,000円 | 38,500円 | 48,000円 | 57,000円 | 66,000円 | 75,000円 | 9,000円 |
出発日が2025/07/24以降 | ハイシーズン料金 | 14,500円 | 26,000円 | 38,500円 | 51,000円 | 63,000円 | 76,500円 | 90,000円 | 103,500円 | 13,500円 |