料金の計算方法について

レギュラークラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 4,500円 6,000円 9,000円 12,000円 15,000円 18,000円 21,000円 24,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/26以降 7,000円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/05以降 4,500円 6,000円 9,000円 12,000円 15,000円 18,000円 21,000円 24,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/20以降 6,500円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 3,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/05以降 8,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 4,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/18以降 8,000円 11,600円 17,400円 23,200円 29,000円 34,800円 40,600円 46,400円 5,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/08以降 10,000円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/17以降 8,000円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/24以降 7,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/31以降 5,000円 6,800円 10,200円 13,600円 17,000円 20,400円 23,800円 27,200円 3,400円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/13以降 6,000円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/15以降 5,000円 6,800円 10,200円 13,600円 17,000円 20,400円 23,800円 27,200円 3,400円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/20以降 6,000円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/09/22以降 5,000円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 3,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/10/10以降 6,000円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円

フリードハイブリッド

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 4,000円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 3,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/25以降 10,000円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/28以降 7,500円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/06以降 5,500円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 4,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/20以降 8,000円 13,000円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/04以降 8,500円 14,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/06以降 8,000円 13,000円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/18以降 9,000円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/08以降 12,000円 21,000円 31,500円 42,000円 52,500円 63,000円 73,500円 84,000円 10,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/17以降 9,500円 14,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円 通常料金+ 0円

ミドルクラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 8,500円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 45,000円 6,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/25以降 9,000円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/06以降 8,500円 13,000円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/21以降 9,000円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/18以降 10,500円 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 54,000円 63,000円 72,000円 9,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/09以降 13,500円 24,000円 36,000円 48,000円 60,000円 72,000円 84,000円 96,000円 12,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/18以降 10,500円 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 54,000円 63,000円 72,000円 9,000円 通常料金+ 0円

ミニバンNクラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 6,000円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/26以降 8,000円 13,000円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/05以降 6,000円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/20以降 7,000円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/27以降 8,000円 13,000円 19,500円 26,000円 32,500円 39,000円 45,500円 52,000円 6,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/18以降 10,500円 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 54,000円 63,000円 72,000円 9,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/08以降 12,500円 22,000円 33,000円 44,000円 55,000円 66,000円 77,000円 88,000円 11,000円 通常料金+ 0円

セダンクラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 6,000円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 0円

コンパクトNクラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 6,000円 5,600円 8,400円 11,200円 14,000円 16,800円 19,600円 22,400円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/04/25以降 7,000円 9,600円 14,400円 19,200円 24,000円 28,800円 33,600円 38,400円 4,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/05/06以降 5,600円 5,600円 8,400円 11,200円 14,000円 16,800円 19,600円 22,400円 2,800円 通常料金+ 0円
出発日が2025/06/20以降 6,000円 6,600円 9,900円 13,200円 16,500円 19,800円 23,100円 26,400円 3,300円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/05以降 8,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 4,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/07/18以降 9,000円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 0円 通常料金+ 0円
出発日が2025/08/08以降 10,000円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 0円

キャンピング

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 12,000円 22,000円 32,000円 42,000円 52,000円 62,000円 72,000円 82,000円 10,000円 通常料金+ 0円