レギュラークラス
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 | 13,600円 | 17,000円 | 20,400円 | 23,800円 | 27,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/16 以降の料金 | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 | 13,600円 | 17,000円 | 20,400円 | 23,800円 | 27,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/20 以降の料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/21 以降の料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/22 以降の料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/23 以降の料金 | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 | 13,600円 | 17,000円 | 20,400円 | 23,800円 | 27,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/11 以降の料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/14 以降の料金 | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 | 13,600円 | 17,000円 | 20,400円 | 23,800円 | 27,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/02 以降の料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/04 以降の料金 | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 | 13,600円 | 17,000円 | 20,400円 | 23,800円 | 27,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/23 以降の料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/24 以降の料金 | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 | 13,600円 | 17,000円 | 20,400円 | 23,800円 | 27,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/01 以降の料金 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 4,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/25 以降の料金 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
フリードハイブリッド
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 5,700円 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 | 34,200円 | 39,900円 | 45,600円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/16 以降の料金 | 5,700円 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 | 34,200円 | 39,900円 | 45,600円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/21 以降の料金 | 6,400円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 | 32,000円 | 38,400円 | 44,800円 | 51,200円 | 6,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/23 以降の料金 | 5,700円 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 | 34,200円 | 39,900円 | 45,600円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/11 以降の料金 | 6,400円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 | 32,000円 | 38,400円 | 44,800円 | 51,200円 | 6,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/12 以降の料金 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/14 以降の料金 | 5,700円 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 | 34,200円 | 39,900円 | 45,600円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/01 以降の料金 | 6,400円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 | 32,000円 | 38,400円 | 44,800円 | 51,200円 | 6,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/02 以降の料金 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/04 以降の料金 | 5,700円 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 | 34,200円 | 39,900円 | 45,600円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/22 以降の料金 | 6,400円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 | 32,000円 | 38,400円 | 44,800円 | 51,200円 | 6,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/23 以降の料金 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/25 以降の料金 | 5,700円 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 | 34,200円 | 39,900円 | 45,600円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/25 以降の料金 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 0円 |
ミドルクラス
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,400円 | 14,800円 | 22,200円 | 29,600円 | 37,000円 | 44,400円 | 51,800円 | 59,200円 | 7,400円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/12 以降の料金 | 11,700円 | 23,400円 | 35,100円 | 46,800円 | 58,500円 | 70,200円 | 81,900円 | 93,600円 | 11,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/01 以降の料金 | 18,800円 | 37,600円 | 56,400円 | 75,200円 | 94,000円 | 112,800円 | 131,600円 | 150,400円 | 18,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/05 以降の料金 | 14,300円 | 28,600円 | 42,900円 | 57,200円 | 71,500円 | 85,800円 | 100,100円 | 114,400円 | 14,300円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/22 以降の料金 | 18,800円 | 37,600円 | 56,400円 | 75,200円 | 94,000円 | 112,800円 | 131,600円 | 150,400円 | 18,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/25 以降の料金 | 14,300円 | 28,600円 | 42,900円 | 57,200円 | 71,500円 | 85,800円 | 100,100円 | 114,400円 | 14,300円 | 通常料金+ 0円 |
ミニバンNクラス
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/12 以降の料金 | 14,500円 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 | 72,500円 | 87,000円 | 101,500円 | 116,000円 | 14,500円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/15 以降の料金 | 11,200円 | 22,400円 | 33,600円 | 44,800円 | 56,000円 | 67,200円 | 78,400円 | 89,600円 | 11,200円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/01 以降の料金 | 18,300円 | 36,600円 | 54,900円 | 73,200円 | 91,500円 | 109,800円 | 128,100円 | 146,400円 | 18,300円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/05 以降の料金 | 13,800円 | 27,600円 | 41,400円 | 55,200円 | 69,000円 | 82,800円 | 96,600円 | 110,400円 | 13,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/22 以降の料金 | 18,300円 | 36,600円 | 54,900円 | 73,200円 | 91,500円 | 109,800円 | 128,100円 | 146,400円 | 18,300円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/25 以降の料金 | 13,800円 | 27,600円 | 41,400円 | 55,200円 | 69,000円 | 82,800円 | 96,600円 | 110,400円 | 13,800円 | 通常料金+ 0円 |
セダンクラス
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/17 以降の料金 | 4,700円 | 9,400円 | 14,100円 | 18,800円 | 23,500円 | 28,200円 | 32,900円 | 37,600円 | 42,300円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/20 以降の料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/24 以降の料金 | 4,700円 | 9,400円 | 14,100円 | 18,800円 | 23,500円 | 28,200円 | 32,900円 | 37,600円 | 4,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/12 以降の料金 | 6,700円 | 13,400円 | 20,100円 | 26,800円 | 33,500円 | 40,200円 | 46,900円 | 53,600円 | 6,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/15 以降の料金 | 4,700円 | 9,400円 | 14,100円 | 18,800円 | 23,500円 | 28,200円 | 32,900円 | 37,600円 | 4,700円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/01 以降の料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/05 以降の料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/22 以降の料金 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 44,000円 | 52,800円 | 61,600円 | 70,400円 | 8,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/25 以降の料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
コンパクトNクラス
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/16 以降の料金 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/20 以降の料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/09/24 以降の料金 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/12 以降の料金 | 6,200円 | 12,400円 | 18,600円 | 24,800円 | 31,000円 | 37,200円 | 43,400円 | 49,600円 | 6,200円 | 通常料金+ 0円 |
2024/10/15 以降の料金 | 4,200円 | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 21,000円 | 25,200円 | 29,400円 | 33,600円 | 4,200円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/01 以降の料金 | 8,300円 | 16,600円 | 24,900円 | 33,200円 | 41,500円 | 49,800円 | 58,100円 | 66,400円 | 8,300円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/05 以降の料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/22 以降の料金 | 8,300円 | 16,600円 | 24,900円 | 33,200円 | 41,500円 | 49,800円 | 58,100円 | 66,400円 | 8,300円 | 通常料金+ 0円 |
2024/11/25 以降の料金 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/09 以降の料金 | 8,500円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | 通常料金+ 0円 |
キャンピング
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 12,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 通常料金+ 0円 |