料金の計算方法について

レギュラークラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 5,000円 5,000円 7,500円 10,000円 12,500円 15,000円 17,500円 20,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/23以降 6,000円 6,000円 8,900円 11,800円 14,700円 17,600円 20,500円 23,400円 2,900円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 8,000円 8,000円 11,900円 15,800円 19,700円 23,600円 27,500円 31,400円 3,900円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/05以降 5,000円 5,000円 7,500円 10,000円 12,500円 15,000円 17,500円 20,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/06/26以降 8,000円 8,200円 12,300円 16,400円 20,500円 24,600円 28,700円 32,800円 4,200円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/04以降 9,200円 9,200円 13,800円 18,400円 23,000円 27,600円 32,200円 36,800円 4,600円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/10以降 10,000円 10,500円 15,750円 21,000円 26,250円 31,500円 36,750円 42,000円 5,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/17以降 11,000円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/08/01以降 11,000円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/08/03以降 10,000円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/08/08以降 12,000円 12,000円 18,000円 24,000円 30,000円 36,000円 42,000円 48,000円 6,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/08/16以降 11,000円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 44,000円 5,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/08/23以降 8,500円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/09/19以降 9,000円 9,800円 14,700円 19,600円 24,500円 29,400円 34,300円 39,200円 4,900円 通常料金+ 0円
出発日が2026/09/23以降 6,000円 6,000円 9,000円 12,000円 15,000円 18,000円 21,000円 24,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/12/20以降 16,000円 16,000円 24,000円 32,000円 40,000円 48,000円 56,000円 64,000円 8,000円 通常料金+ 0円

フリード、シエンタ,ハイブリッド

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 8,000円 8,000円 11,500円 15,000円 18,500円 22,000円 25,500円 29,000円 3,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/24以降 14,000円 14,000円 20,500円 27,000円 33,500円 40,000円 46,500円 53,000円 6,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/06/27以降 10,000円 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 54,000円 63,000円 72,000円 9,000円 通常料金+ 0円

コンパクトNクラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 6,000円 6,000円 9,000円 12,000円 15,000円 18,000円 21,000円 24,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/24以降 9,000円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/06/27以降 10,000円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 0円

ミドルクラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 9,000円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/24以降 14,000円 16,000円 24,000円 32,000円 40,000円 48,000円 56,000円 64,000円 8,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/06/27以降 15,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円 通常料金+ 0円

ミニバンNクラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 8,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円 32,000円 4,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/24以降 14,000円 16,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 7,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/06/27以降 15,000円 19,000円 18,500円 28,000円 27,500円 37,000円 46,500円 56,000円 9,500円 通常料金+ 0円

セダンクラス

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 8,000円 9,000円 13,500円 18,000円 22,500円 27,000円 31,500円 36,000円 4,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/24以降 10,000円 15,000円 22,500円 30,000円 37,500円 45,000円 52,500円 60,000円 7,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/06/27以降 12,000円 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 54,000円 63,000円 72,000円 9,000円 通常料金+ 0円

キャンピング

期間ごとの料金プラン 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと ハイシーズン / 1日
現在 12,000円 22,000円 32,000円 42,000円 52,000円 62,000円 72,000円 82,000円 10,000円 通常料金+ 0円