レギュラークラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 4,000円 | 4,000円 | 5,700円 | 7,400円 | 9,100円 | 10,800円 | 12,500円 | 14,200円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/01/30以降 | 7,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/24以降 | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
フリード、シエンタ,ハイブリッド
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 6,000円 | 6,000円 | 8,500円 | 11,000円 | 13,500円 | 16,000円 | 18,500円 | 21,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/01/30以降 | 8,000円 | 8,000円 | 11,500円 | 15,000円 | 18,500円 | 22,000円 | 25,500円 | 29,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/24以降 | 14,000円 | 14,000円 | 20,500円 | 27,000円 | 33,500円 | 40,000円 | 46,500円 | 53,000円 | 6,500円 | 通常料金+ 0円 |
コンパクトNクラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/01/30以降 | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/24以降 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
ミドルクラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 8,000円 | 8,000円 | 11,500円 | 15,000円 | 18,500円 | 22,500円 | 26,000円 | 29,500円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/01/30以降 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/24以降 | 14,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
ミニバンNクラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/01/30以降 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/24以降 | 14,000円 | 16,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
セダンクラス
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 15,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
キャンピング
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 12,000円 | 22,000円 | 32,000円 | 42,000円 | 52,000円 | 62,000円 | 72,000円 | 82,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 0円 |
