料金プラン一覧 | |||||||||||||||||||||||
クラス | 顧客料金種別 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ||||||||||||
コンパクトカー | 一般 | 通常 | 6,800 | 9,800 | 14,800 | 19,800 | 24,800 | 29,800 | 34,800 | 39,800 | 5,000 | ||||||||||||
ハイシーズン | 11,800 | 14,800 | 20,800 | 26,800 | 32,800 | 38,800 | 44,800 | 50,800 | 6,000 | ||||||||||||||
会員 | 通常 | 4,800 | 7,800 | 12,800 | 17,800 | 22,800 | 27,800 | 32,800 | 37,800 | 4,000 | |||||||||||||
ハイシーズン | 6,800 | 9,800 | 14,800 | 19,800 | 24,800 | 29,800 | 34,800 | 39,800 | 5,000 | ||||||||||||||
クラス | 顧客料金種別 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ||||||||||||
ミニバンМ | 一般 | 通常 | 14,800 | 19,800 | 29,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | 69,800 | 79,800 | 10,000 | ||||||||||||
ハイシーズン | 22,800 | 27,800 | 39,800 | 51,800 | 63,800 | 75,800 | 87,800 | 99,800 | 12,000 | ||||||||||||||
会員 | 通常 | 9,800 | 14,800 | 24,800 | 34,800 | 44,800 | 54,800 | 64,800 | 74,800 | 8,000 | |||||||||||||
ハイシーズン | 14,800 | 19,800 | 29,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | 69,800 | 79,800 | 10,000 | ||||||||||||||
クラス | 顧客料金種別 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ||||||||||||
ミニバンS | 一般 | 通常 | 16,800 | 21,800 | 31,800 | 41,800 | 51,800 | 61,800 | 71,800 | 81,800 | 10,000 | ||||||||||||
ハイシーズン | 24,800 | 29,800 | 41,800 | 53,800 | 65,800 | 77,800 | 89,800 | 101,800 | 12,000 | ||||||||||||||
会員 | 通常 | 11,800 | 16,800 | 26,800 | 36,800 | 46,800 | 56,800 | 66,800 | 76,800 | 8,000 | |||||||||||||
ハイシーズン | 16,800 | 21,800 | 31,800 | 41,800 | 51,800 | 61,800 | 71,800 | 81,800 | 10,000 | ||||||||||||||
クラス | 顧客料金種別 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ||||||||||||
ワゴン | 一般 | 通常 | 19,800 | 24,800 | 34,800 | 44,800 | 54,800 | 64,800 | 74,800 | 84,800 | 10,000 | ||||||||||||
ハイシーズン | 27,800 | 32,800 | 44,800 | 56,800 | 68,800 | 80,800 | 92,800 | 104,800 | 12,000 | ||||||||||||||
会員 | 通常 | 14,800 | 19,800 | 29,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | 69,800 | 79,800 | 8,000 | |||||||||||||
ハイシーズン | 19,800 | 24,800 | 34,800 | 44,800 | 54,800 | 64,800 | 74,800 | 84,800 | 10,000 | ||||||||||||||
クラス | 顧客料金種別 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ||||||||||||
福祉車両 | 一般 | 通常 | 19,800 | 24,800 | 34,800 | 44,800 | 54,800 | 64,800 | 74,800 | 84,800 | 10,000 | ||||||||||||
ハイシーズン | 27,800 | 32,800 | 44,800 | 56,800 | 68,800 | 80,800 | 92,800 | 104,800 | 12,000 | ||||||||||||||
会員 | 通常 | 14,800 | 19,800 | 29,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | 69,800 | 79,800 | 8,000 | |||||||||||||
ハイシーズン | 19,800 | 24,800 | 34,800 | 44,800 | 54,800 | 64,800 | 74,800 | 84,800 | 10,000 | ||||||||||||||
令和7年アピスレンタカーのハイシーズン期は以下の通りになります!
1月:1日~5日 3月:14日~31日まで 4月:25日~30日 5月:1日~6日
7月:1日~31日 8月:1日~31日 9月:12日~23日 12月:26日~31日