コンパクト1.0
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 |
2024/12/25 以降の料金 | 通常料金 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 3,500円 |
2024/12/25 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
コンパクト1.5
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
2024/12/25 以降の料金 | 通常料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
2024/12/25 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 |
ステーションワゴン
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
2024/12/25 以降の料金 | 通常料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
2024/12/25 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 |
ミニバン
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 |
2024/12/25 以降の料金 | 通常料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
2024/12/25 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 |
コンパクトミニバン・ワゴン
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 |
2024/12/25 以降の料金 | 通常料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
2024/12/25 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 62,000円 | 8,000円 |
軽自動車
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 2,800円 | 5,600円 | 8,400円 | 11,200円 | 14,000円 | 16,800円 | 19,600円 | 22,400円 | 2,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 |
2024/12/25 以降の料金 | 通常料金 | 2,800円 | 5,600円 | 8,400円 | 11,200円 | 14,000円 | 16,800円 | 19,600円 | 22,400円 | 2,800円 |
2024/12/25 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |